000 | 01785nab a2200457 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | ELB21515 | ||
003 | FlNmELB | ||
006 | m o d | | ||
007 | cr cn||||||||| | ||
008 | 201104r2006 sp |||||s|||||||||||spa d | ||
022 | _a1578-5157 | ||
035 | _a(OCoLC)955410093 | ||
040 |
_aFlNmELB _bspa _cFlNmELB |
||
050 | 4 |
_aG62 _bB324 2006 |
|
080 | _a91 | ||
082 | 0 | 4 |
_a910 _222 |
100 | 1 | _aBastarrika Izagirre, Aitor. | |
210 | 1 | 0 | _aGeofocus. Rev. int. cienc. tec. inf. geogr. |
222 | 0 | _aGeofocus. Revista internacional de Ciencia y Tecnología de la información Geográfica | |
245 | 1 | 0 |
_aCartografía del área quemada mediante crecimiento de regiones _h[recurso electronico] : _baplicación en entornos mediterráneos con imágenes tm y etm+ / _cAitor Bastarrika Izagirre, Emilio Chuvieco Salinero. |
260 |
_aMadrid : _bAsociación de Geógrafos Españoles, _c2006. |
||
300 | _a182-204 p. | ||
310 | _aAnual | ||
362 | 0 | _aNum. 6 (2006)- | |
533 | _aRecurso electrónico. Santa Fe, Arg.: e-libro, 2015. Disponible vía World Wide Web. El acceso puede estar limitado para las bibliotecas afiliadas a e-libro. | ||
546 | _aResumenes en español e inglés. | ||
650 | 0 | _aGeografía. | |
650 | 0 | _aSistemas de información geográfica. | |
650 | 0 | _aTeledetección. | |
650 | 0 | _aGeography. | |
650 | 0 | _aRemote sensing. | |
650 | 0 | _aGeographical information system. | |
653 | _aGeografia | ||
653 | _aInformacion geografica | ||
653 | _aTeledeteccion | ||
655 | 4 | _aArtículos electrónicos. | |
700 | 1 | _aChuvieco Salinero, Emilio. | |
710 | 2 | _ae-libro, Corp. | |
740 | 0 | 2 | _aGeofocus. Revista internacional de Ciencia y Tecnología de la información Geográfica. |
856 | 4 | 0 | _uhttps://elibro.net/ereader/pedagogica/21515 |
999 |
_c105006 _d105006 |