000 | 01760nab a2200457 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | ELB8711 | ||
003 | FlNmELB | ||
006 | m o d | | ||
007 | cr cn||||||||| | ||
008 | 200710r20052006sp |||||s|||||||||||spa d | ||
022 |
_a0213-8093 _z021380-9352 |
||
035 | _a(OCoLC)955374068 | ||
040 |
_aFlNmELB _bspa _cFlNmELB |
||
050 | 4 |
_aHD5876.N52 _bR438 2005eb |
|
080 | _a331.103.1:351.83 | ||
100 | 1 | _aRetolaza Avalos, José Luis. | |
222 | 0 | _aCIRIEC-España. Revista de Economía Pública, Social y Cooperativa | |
245 | 1 | 0 |
_aModelización del costo de las empresas de inserción para la administración pública _h[recurso electronico] _cJosé Luis Retolaza Avalos, Miguel Ramos Fernández. |
260 |
_aValencia : _bRed CIRIEC, _c2005. |
||
300 | _a[361]-385 p. | ||
362 | 0 | _aNúm. 52 (Agosto 2005)- | |
533 | _aRecurso electrónico. Santa Fe, Arg.: e-libro, 2015. Disponible vía World Wide Web. El acceso puede estar limitado para las bibliotecas afiliadas a e-libro. | ||
546 | _aArtículos en castellano; resúmenes en inglés y francés. | ||
650 | 4 | _aTrabajo. | |
650 | 4 | _aEmpleo. | |
650 | 4 | _aAnálisis costo-beneficio. | |
650 | 4 | _aAdministración pública. | |
650 | 4 | _aEmpresas públicas. | |
650 | 0 | _aSocial integration. | |
650 | 0 | _aEmployment agencies. | |
650 | 0 | _aCost effectiveness. | |
650 | 0 | _aPublic administration. | |
653 | _aPuestos de trabajo | ||
653 | _aEmpresas de inserción | ||
653 | _aEconomía solidaria | ||
655 | 4 | _aArtículos electrónicos. | |
700 | 1 |
_aRamos Fernández, Miguel, _eaut. |
|
710 | 2 | _ae-libro, Corp. | |
740 | 0 | 2 | _aCIRIEC-España. Revista de Economía Pública, Social y Cooperativa. |
856 | 4 | 0 | _uhttps://elibro.net/ereader/pedagogica/8711 |
999 |
_c105565 _d105565 |