000 | 01459nab a2200397 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | ELB93880 | ||
003 | FlNmELB | ||
006 | m o d | | ||
007 | cr cn||||||||| | ||
008 | 201108r2002 pe |||||s|||||||||||spa d | ||
022 | _a1726-4634 | ||
022 | _a1726-4642 (Ed. electrónica) | ||
035 | _a(OCoLC)955353020 | ||
040 |
_aFlNmELB _bspa _cFlNmELB |
||
050 | 4 |
_aR117 _bM278 2002 |
|
080 | _a61 | ||
082 | 0 | 4 |
_a610 _222 |
222 | 0 | _aRevista peruana de medicina experimental y salud pública | |
245 | 0 | 0 |
_aManifestaciones clínicas y distribución geográfica de los serotipos del dengue en el Perú - año 2001 _h[recurso electronico] / _cRosa Mostorino E. ...[et al.]. |
260 |
_aLima, Perú : _bInstituto Nacional de Salud (Perú), _c2002. |
||
300 | _a171-180 p. | ||
310 | _aSemestral | ||
362 | 0 | _aVol. 19, num. 4 (2002)- | |
533 | _aRecurso electrónico. Santa Fe, Arg.: e-libro, 2015. Disponible vía World Wide Web. El acceso puede estar limitado para las bibliotecas afiliadas a e-libro. | ||
546 | _aResumenes en español e inglés. | ||
650 | 0 | _aMedicina. | |
650 | 0 | _aSalud pública. | |
650 | 0 | _aMedicine. | |
650 | 0 | _aPublic health. | |
653 | _aSalud publica | ||
655 | 4 | _aArtículos electrónicos. | |
700 | 1 | _aMostorino E., Rosa. | |
710 | 2 | _ae-libro, Corp. | |
740 | 0 | 2 | _aRevista peruana de medicina experimental y salud pública. |
856 | 4 | 0 | _uhttps://elibro.net/ereader/pedagogica/93880 |
999 |
_c106219 _d106219 |