000 | 01402nam a2200409 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | ELB52889 | ||
003 | FlNmELB | ||
006 | m o d | | ||
007 | cr cn||||||||| | ||
008 | 200710r19952007sp |||||s|||||||||||spa d | ||
020 | _z9788479781835 | ||
035 | _a(MiAaPQ)EBC3175115 | ||
035 | _a(Au-PeEL)EBL3175115 | ||
035 | _a(CaPaEBR)ebr10189847 | ||
035 | _a(OCoLC)1010508613 | ||
040 |
_aFlNmELB _bspa _cFlNmELB |
||
050 | 4 |
_aHA31.3 _bS586 1995eb |
|
080 | _a519.23 | ||
100 | 1 | _aSilva Ayðcaguer, Luis Carlos. | |
245 | 1 | 0 |
_aExcursión a la regresión logística en ciencias de la salud _h[recurso electronico] _cLuis Carlos Silva Ayðcaguer. |
260 |
_aMadrid : _bEdiciones Díaz de Santos, _c1995. |
||
300 | _aXVI, 232 p. | ||
533 | _aRecurso electrónico. Santa Fe, Arg.: e-libro, 2015. Disponible vía World Wide Web. El acceso puede estar limitado para las bibliotecas afiliadas a e-libro. | ||
650 | 4 | _aEstadística. | |
650 | 4 | _aInvestigación operativa. | |
650 | 4 | _aCiencias médicas. | |
650 | 0 | _aLogistic regression analysis. | |
650 | 0 | _aStatistics. | |
650 | 0 | _aOperations research. | |
650 | 0 | _aBiomathematics. | |
650 | 0 | _aMedical sciences. | |
653 | _aBioestadística | ||
653 | _aRegresión logística | ||
655 | 4 | _aLibros electrónicos. | |
710 | 2 | _ae-libro, Corp. | |
856 | 4 | 0 | _uhttps://elibro.net/ereader/pedagogica/52889 |
999 |
_c106923 _d106923 |