000 | 03190nab a2200421 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | ELB8391 | ||
003 | FINmELB | ||
005 | 20241213041059.0 | ||
006 | m o u | ||
007 | cr cn||||||||| | ||
008 | 230524c20059999cu qr p o 0 0spa d | ||
022 | _a0188-9796 | ||
035 | _a(OCoLC)1385418783 | ||
040 |
_aFINmELB _bspa _erda _cFINmELB |
||
050 | 4 |
_aRC648.A1 _bN383 2005 |
|
080 | _a612.43(045) | ||
082 | 0 | 4 |
_a616.4 _223 |
100 | 1 |
_aNavarro Despaigne, Daysi, _eautor. |
|
245 | 1 | 0 |
_aTerapia hormonal y calidad del hueso / _cDaysi Navarro Despaigne y Orlando Nicolau Mena. |
264 | 1 |
_aCiudad de La Habana : _bScielo Cuba, _c2005. |
|
310 | _aTrimestral | ||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent/spa |
||
337 |
_acomputadora _bc _2rdamedia/spa |
||
338 |
_arecurso en línea _bcr _2rdacarrier/spa |
||
520 | _aLa osteoporosis se reconoce como uno de los problemas de salud de la población femenina posmenopáusica, y la terapia hormonal de reemplazo (THR) como una de las medidas terapéuticas efectivas para evitar la fractura. Nos propusimos mostrar la experiencia acumulada en relación con el efecto de la terapia hormonal de reemplazo sobre la calidad del hueso. En un estudio retrospectivo realizado en 42 mujeres con edades entre 40 y 59 años que asistieron a la Clínica de Climaterio y Osteoporosis y a la consulta multidisciplinaria de climaterio del Hospital Ginecoobstétrico (3zRamón González Coro" entre enero de 1997 y diciembre del año 2003, se determinó la calidad ósea mediante absorciometría dual de rayos X en región lumbar (L2-L4) o por ultrasonido del calcáneo (USCAL) y recibieron tratamiento continuado con terapia estrogénica (E) o con estrógenos progestagenos (EP) durante no menos de un año (n = 30). Las mujeres que no pudieron recibir THR fueron agrupadas y evaluadas como grupo control (n =12). Durante el tiempo de observación promedio de 2 años, las mujeres que recibieron THR mejoraron su calidad ósea en el 16,8 %, mientras que las del grupo control empeoraron en el 8 % de los casos. Estos resultados iniciales, aunque son modestos, muestran la utilidad de la THR para mejorar la calidad del hueso y la necesidad de continuar estudios que permitan definir en nuestro medio la persistencia de la mejoría ósea, así como la magnitud de la osteoporosis posmenopáusica. | ||
588 | _aDescripción basada en metadatos suministrados por el editor y otras fuentes. | ||
588 | _aDescripción basada en Revista cubana de endocrinología,vol. 16, n. 2 (mayo-ago. 2005), P. 13 sin numerar. | ||
590 | _aRecurso electrónico. Santa Fe, Arg.: elibro, 2023. Disponible vía World Wide Web. El acceso puede estar limitado para las bibliotecas afiliadas a elibro. | ||
650 | 4 | _aMenopausia. | |
650 | 4 | _aOsteoporosis. | |
650 | 4 | _aTerapia hormonal. | |
650 | 4 | _aUltrasonido de calcáneo. | |
655 | 4 | _aLibros electrónicos. | |
700 | 1 |
_aNicolau Mena, Orlando, _eautor. |
|
773 | 0 |
_tRevista cubana de endocrinología. _xISSN0188-9796 _dCiudad de La Habana : Scielo Cuba. _gvol. 16, n. 2 (mayo-ago. 2005), p. 13 sin numerar |
|
797 | 2 | _aelibro, Corp. | |
856 | 4 | 0 | _uhttps://elibro.net/ereader/pedagogica/8391 |
999 |
_c111514 _d111514 |