000 | 01460nab a2200409 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | ELB16351 | ||
003 | FlNmELB | ||
006 | m o d | | ||
007 | cr cnu|||||||| | ||
008 | 131205c19959999ve qr p o 0 b0spa d | ||
022 | _a1315-2076 | ||
035 | _a(OCoLC)934390068 | ||
040 |
_aFINmELB _bspa _erda _cFINmELB |
||
050 | 4 |
_aQD555.5 _bC744 1995 |
|
080 | _a546 | ||
082 | 0 |
_a546.7112 _223 |
|
245 | 0 | 0 |
_aConcentraciones atmosféricas de dióxido de nitrógeno en dos sitios de Cabimas, Venezuela / _cHami Velásquez [y otros 5]. |
264 | 1 |
_aMaracaibo : _bUniversidad del Zulia, _c1995. |
|
300 | _a1 recurso en línea | ||
310 | _aTrimestral | ||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent/spa |
||
337 |
_acomputadora _bc _2rdamedia/spa |
||
338 |
_arecurso en línea _bcr _2rdacarrier/spa |
||
362 | 0 | _aVolumen 3, Número 3 (julio-septiembre) (1995) - | |
500 | _aContiene índice. | ||
504 | _aContiene bibliografía. | ||
590 | _aRecurso electrónico. Santa Fe, Arg.: e-libro, 2015. Disponible vía World Wide Web. El acceso puede estar limitado para las bibliotecas afiliadas a e-libro. | ||
650 | 0 | _aNitrogen dioxide. | |
650 | 0 |
_aAir _xPollution. |
|
650 | 4 | _aElemento químico. | |
650 | 4 | _aContaminación atmosférica. | |
655 | 4 | _aArtículos electrónicos. | |
700 | 1 | _aVelásquez, Hami. | |
773 | 0 |
_tCiencia _x1315-2076 |
|
797 | 2 | _ae-libro, Corp. | |
856 | 4 | 0 | _uhttps://elibro.net/ereader/pedagogica/16351 |
999 |
_c113771 _d113771 |