000 | 01283nab a2200361 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | ELB19124 | ||
003 | FlNmELB | ||
006 | m o d | | ||
007 | cr cn||||||||| | ||
008 | 201109r2005 mx |||||s|||||||||||spa d | ||
022 | _a1405-3195 | ||
035 | _a(OCoLC)955356927 | ||
040 |
_aFlNmELB _bspa _cFlNmELB |
||
050 | 4 |
_aS495 _bA312 2005 |
|
080 | _a631/635 | ||
082 | 0 | 4 |
_a630 _222 |
222 | 0 | _aAgrociencia | |
245 | 0 | 0 |
_aAjuste de modelos de crecimiento y cálculo de requerimientos nutricionales para bovinos brahman en Tamaulipas, México _h[recurso electronico] / _cMartín E. Pereda-Solís ...[et al.]. |
260 |
_aTexcoco : _bColegio de Postgraduados, _c2005. |
||
300 | _a19-27 p. | ||
310 | _aBimestral | ||
362 | 0 | _aVol. 39, num. 1 (Enerp-Feb. 2005)- | |
533 | _aRecurso electrónico. Santa Fe, Arg.: e-libro, 2015. Disponible vía World Wide Web. El acceso puede estar limitado para las bibliotecas afiliadas a e-libro. | ||
546 | _aResumenes en español e inglés. | ||
650 | 0 | _aAgronomía. | |
650 | 0 | _aAgronomy. | |
653 | _aAgronomia | ||
655 | 4 | _aArtículos electrónicos. | |
700 | 1 | _aPereda-Solís, Martín E. | |
710 | 2 | _ae-libro, Corp. | |
740 | 0 | 2 | _aAgrociencia. |
856 | 4 | 0 | _uhttps://elibro.net/ereader/pedagogica/19124 |
999 |
_c114966 _d114966 |