000 | 01246nab a2200349 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | ELB17630 | ||
003 | FlNmELB | ||
006 | m o d | | ||
007 | cr cn||||||||| | ||
008 | 130805c20059999ve cr s 0 0spa d | ||
022 | _a1316-7081 | ||
035 | _a(OCoLC)1105913036 | ||
040 |
_aFlNmELB _bspa _cFlNmELB |
||
050 | 4 |
_aHB71 _bC7621 2005 |
|
080 | _a33 | ||
082 | 0 | 4 |
_a330 _223 |
100 | 1 | _aConti, D. | |
245 | 1 | 0 |
_aTeoría de carteras de inversión para la diversificación del riesgo _h[recurso electronico] _benfoque clásico y uso de redes neuronales artificiales (RNA) / _cD. Conti, C. Simó, A. Rodríguez. |
260 |
_aMérida : _bUniversidad de Los Andes, _c2005. |
||
300 | _a10 p. | ||
310 | _aCuatrimestral | ||
362 | 0 | _aVol. 26, No. 1 (2005) - | |
533 | _aRecurso electrónico. Santa Fe, Arg.: e-libro, 2015. Disponible vía World Wide Web. El acceso puede estar limitado para las bibliotecas afiliadas a e-libro. | ||
650 | 0 | _aEconomics. | |
650 | 4 | _aEconomía. | |
655 | 4 | _aArtículos electrónicos. | |
700 | 1 | _aSimó, C. | |
700 | 1 | _aRodríguez, A. | |
710 | 2 | _ae-libro, Corp. | |
773 | 0 |
_tRevista Ciencia e Ingeniería _x1316-7081 |
|
856 | 4 | 0 | _uhttps://elibro.net/ereader/pedagogica/17630 |
999 |
_c116305 _d116305 |