000 | 01228nab a2200349 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | ELB7540 | ||
003 | FlNmELB | ||
006 | m o d | | ||
007 | cr cn||||||||| | ||
008 | 201206r2004 mx |||||s|||||||||||spa d | ||
022 | _a0185-3937 | ||
035 | _a(OCoLC)955355959 | ||
040 |
_aFlNmELB _bspa _cFlNmELB |
||
050 | 4 |
_aHB171.5 _bS165 2004 |
|
080 | _a33 | ||
082 | 0 | 4 |
_a330 _222 |
100 | 1 | _aSalinas Callejas, Edmar. | |
222 | 0 | _aAnálisis económico | |
245 | 1 | 3 |
_aEl impacto de la onda cíclica de los precios del café en los productores de México _h[recurso electronico] / _cEdmar Salinas Callejas. |
260 |
_aMéxico, D.F. : _bUniversidad Autónoma Metropolitana, _c2004. |
||
300 | _a269-291 p. | ||
310 | _aSemestral | ||
362 | 0 | _aVol. XIX, Num. 40 (primer cuatrimestre 2004)- | |
533 | _aRecurso electrónico. Santa Fe, Arg.: e-libro, 2015. Disponible vía World Wide Web. El acceso puede estar limitado para las bibliotecas afiliadas a e-libro. | ||
650 | 0 | _aEconomía. | |
650 | 0 | _aEconomics. | |
653 | _aEconomia | ||
655 | 4 | _aArtículos electrónicos. | |
710 | 2 | _ae-libro, Corp. | |
740 | 0 | 2 | _aAnálisis económico. |
856 | 4 | 0 | _uhttps://elibro.net/ereader/pedagogica/7540 |
999 |
_c121772 _d121772 |