000 | 01392nab a2200361 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | ELB24336 | ||
003 | FlNmELB | ||
006 | m o d | | ||
007 | cr cn||||||||| | ||
008 | 201203r2006 ag |||||s|||||||||||spa d | ||
022 | _a1668-5458 | ||
035 | _a(OCoLC)955395786 | ||
040 |
_aFlNmELB _bspa _cFlNmELB |
||
050 | 4 |
_aHB3559 _bL364 2006 |
|
080 | _a314(82) | ||
082 | 0 | 4 |
_a301.32982 _222 |
100 | 1 | _aLattes, Alfredo E. | |
222 | 0 | _aPoblación de Buenos Aires | |
245 | 1 | 0 |
_aSubsistema demográfico de la ciudad de Buenos Aires _h[recurso electronico] : _bdinámica de la población económicamente activa entre 1950 y 2000 / _cAlfredo E. Lattes, Gretel Andrada. |
260 |
_a[Buenos Aires, Argentina] : _bGobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Dirección General de Estadística y Censos, _c2006. |
||
300 | _a67-87 p. | ||
310 | _aSemestral | ||
362 | 0 | _aAño 3, Num.3 (Abril 2006)- | |
533 | _aRecurso electrónico. Santa Fe, Arg.: e-libro, 2015. Disponible vía World Wide Web. El acceso puede estar limitado para las bibliotecas afiliadas a e-libro. | ||
651 | 0 |
_aArgentina _xPoblación. |
|
651 | 0 |
_aArgentina _xPopulation. |
|
653 | _aPoblacion | ||
655 | 4 | _aArtículos electrónicos. | |
700 | 1 | _aAndrada, Gretel. | |
710 | 2 | _ae-libro, Corp. | |
740 | 0 | 2 | _aPoblación de Buenos Aires. |
856 | 4 | 0 | _uhttps://elibro.net/ereader/pedagogica/24336 |
999 |
_c122056 _d122056 |