000 | 03431nam a2200505 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | ELB153598 | ||
003 | FINmELB | ||
005 | 20241214160619.0 | ||
006 | m o u | ||
007 | cr cn||||||||| | ||
008 | 210928s2020 ag ob 000 0 spa d | ||
020 |
_a9789502329895 _q(e-book) |
||
035 | _a(OCoLC)1280138937 | ||
040 |
_aFINmELB _bspa _erda _cFINmELB |
||
050 | 4 |
_aG128 _b.G464 2020 |
|
080 | _a910 | ||
082 | 0 | 4 |
_a910 _223 |
245 | 0 | 0 |
_aGeografía : _bdescubriendo los ambientes del mundo / _ccompilador Gustavo Ucha ; autores Cintia Auletta, Nahuel Moretti, María Alejandra Navarro, Patricia Tome, Ruth Maricel Trus. |
264 | 1 |
_aCiudad Autónoma de Buenos Aires : _bEudeba, _c2020. |
|
300 | _a1 recurso en línea ( 142 páginas) | ||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent/spa |
||
337 |
_acomputadora _bc _2rdamedia/spa |
||
338 |
_arecurso en línea _bcr _2rdacarrier/spa |
||
490 | 1 | _aLibros del colegio | |
504 | _aIncluye bibliografía e índice. | ||
505 | 0 | _aPáGINA LEGAL -- íNDICE -- 1. LA GEOGRAFíA, UNA CIENCIA SOCIAL -- NUESTRO CAMBIANTE MUNDO -- ¿PAISAJE NATURAL, PAISAJE HUMANIZADO O AMBOS? -- LA GEOGRAFíA ACTUAL Y EL TRABAJO DEL GEóGRAFO -- LA TIERRA -- LOCALIZACIóN: UNO DE LOS PRINCIPIOS DE LA GEOGRAFíA -- ESFERA TERRESTRE: LA FORMA DE NUESTRO PLANETA -- ¿CóMO NOS UBICAMOS EN EL PLANETA? -- LA TIERRA SE MUEVE, ¿NOSOTROS TAMBIéN? -- LAS DIFERENTES FORMAS DE REPRESENTAR A LA TIERRA. LA CARTOGRAFíA -- 2. AMBIENTES Y RECURSOS NATURALES -- EI CONCEPTO DE AMBIENTE: LOS ELEMENTOS NATURALES Y SOCIALES QUE LO (...) -- CRITERIOS DE CLASIFICACIóN DE LOS AMBIENTES -- LA ATMóSFERA Y LOS ELEMENTOS METEOROLóGICOS -- TIEMPO Y CLIMA -- LA TRANSFORMACIóN DEL AMBIENTE Y LA VALORIZACIóN SOCIAL DE LOS RECURSOS (...) -- ESTUDIO DE CASO PARA PROFUNDIZAR: EL PAISAJE COMO RECURSO. | |
520 | _aLos contenidos del curso inicial de Geografía en el ciclo medio se desarrollan en este libro de la mano de un equipo docente del Colegio Nacional de Buenos Aires. A lo largo de los capítulos se despliegan ítems temáticos relacionados con la geografía como ciencia social; la diversidad ambiental y la valoración de los recursos naturales; la variedad de los ambientes del mundo; la población y sus condiciones de vida. Todas las exposiciones aparecen acompañadas de mapas e ilustraciones a color que permiten un mejor acceso a los problemas tratados. Además, cada concepto central que se trabaja está complementado por una serie de actividades propuestas a para garantizar una mejor comprensión. | ||
588 | _aDescripción basada en metadatos suministrados por el editor y otras fuentes. | ||
590 | _aRecurso electrónico. Santa Fe, Arg.: elibro, 2021. Disponible vía World Wide Web. El acceso puede estar limitado para las bibliotecas afiliadas a elibro. | ||
650 | 0 | _aGeography. | |
650 | 4 | _aGeografía. | |
655 | 4 | _aLibros electrónicos. | |
700 | 1 |
_aAuletta, Cintia, _eautor. |
|
700 | 1 |
_aMoretti, Nahuel, _eautor. |
|
700 | 1 |
_aNavarro, María Alejandra, _eautor. |
|
700 | 1 |
_aTome, Patricia, _eautor. |
|
700 | 1 |
_aTrus, Ruth Maricel, _eautor. |
|
700 | 1 |
_aUcha, Gustavo, _ecompilador. |
|
797 | 2 | _aelibro, Corp. | |
830 | 0 | _aLibros del colegio. | |
856 | 4 | 0 | _uhttps://elibro.net/ereader/pedagogica/153598 |
999 |
_c139970 _d139970 |