000 | 02662nab a2200433 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | ELB12328 | ||
003 | FINmELB | ||
005 | 20241214163938.0 | ||
006 | m o u | ||
007 | cr cn||||||||| | ||
008 | 230524c20029999cl tr p o 0 0spa d | ||
022 |
_a0718-1957 _l0717-3326 |
||
035 | _a(OCoLC)1385418372 | ||
040 |
_aFINmELB _bspa _erda _cFINmELB |
||
050 | 4 |
_aQH91.A1 _bS268 2002 |
|
080 | _a551.46(045) | ||
082 | 0 | 4 |
_a576.931 _223 |
100 | 1 |
_aSantander, Edgardo, _eautor. |
|
245 | 1 | 0 |
_aFluctuación diaria del fitoplancton en la capa superficial del océano durante la primavera de 1997 en el norte de Chile (20À18âS) : _bI. Biomasa pigmentaria / _cEdgardo Santander, Liliana Herrera y Jessica Pizarro. |
264 | 1 |
_aViña del Mar, Chile : _bUniversidad de Valparaíso, _c2001. |
|
310 | _aCuatrimestral | ||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent/spa |
||
337 |
_acomputadora _bc _2rdamedia/spa |
||
338 |
_arecurso en línea _bcr _2rdacarrier/spa |
||
520 | _aSe analiza la respuesta de la biomasa fitoplanctónica, sobre una escala diaria, a los cambios en la estructura física y química producidos por un evento de surgencia. Los resultados revelan la existencia de un acoplamiento entre las variables físicas y químicas, y una alta variabilidad espacial y temporal en la concentración de clorofila-a. Esta última se caracterizó por presentar un desfase de dos a tres días en su respuesta a condiciones favorables, observándose un cambio en las fracciones fitoplanctónicas responsables de las mayores biomasas. El periodo de estudio coincidió con la presencia de El Niño 1997-1998, pero los resultados no reflejaron la condición anómala asociada a dicho evento. | ||
588 | _aDescripción basada en metadatos suministrados por el editor y otras fuentes. | ||
588 | _aDescripción basada en Revista de biología marina y oceanografía, vol. 36, n. 2 (diciembre 2001), P. 141-153. | ||
590 | _aRecurso electrónico. Santa Fe, Arg.: elibro, 2023. Disponible vía World Wide Web. El acceso puede estar limitado para las bibliotecas afiliadas a elibro. | ||
650 | 4 | _aAmbiente físico. | |
650 | 4 | _aAmbiente químico. | |
650 | 4 | _aBiomasa pigmentaria. | |
650 | 4 | _aSurgencia. | |
655 | 4 | _aLibros electrónicos. | |
700 | 1 |
_aHerrera, Liliana, _eautor. |
|
700 | 1 |
_aPizarro, Jessica, _eautor. |
|
773 | 0 |
_tRevista de biología marina y oceanografía. _xISSN0717-3326 (Versión impresa), 0718-1957 (Versión en línea) _dViña del Mar, Chile : Universidad de Valparaíso _gvol. 36, n. 2 (diciembre 2001), p. 141-153 |
|
797 | 2 | _aelibro, Corp. | |
856 | 4 | 0 | _uhttps://elibro.net/ereader/pedagogica/12328 |
999 |
_c143456 _d143456 |