000 | 04157nam a2200385 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | ELB101173 | ||
003 | FlNmELB | ||
006 | m o d | | ||
007 | cr cn||||||||| | ||
008 | 130520s2008 mx s 000 0 spa d | ||
020 | _z9788469181454 | ||
035 | _a(MiAaPQ)EBC3177264 | ||
035 | _a(Au-PeEL)EBL3177264 | ||
035 | _a(CaPaEBR)ebr10280732 | ||
035 | _a(OCoLC)928813382 | ||
040 |
_aFlNmELB _bspa _cFlNmELB |
||
050 | 4 |
_aTX147 _bA283 2008eb |
|
080 | _a338.43 | ||
080 | _a64 | ||
082 | 0 | 4 |
_a338 _223 |
100 | 1 | _aAguilar Cordero, Wilian de Jesús. | |
245 | 1 | 0 |
_aToma de decisiones en la elección y adopción de opciones productivas en unidades domésticas de dos grupos de productores campesinos del Municipio de Hocabá, Yucatán, México _h[recurso electronico] _cWilian de Jesús Aguilar Cordero ; director, Othón Baños. |
260 |
_a[San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México] : _bEl Colegio de la Frontera Sur, _c2008. |
||
300 | _axiii, 114 p. | ||
520 | _aEste trabajo sistematiza las experiencias de los integrantes de las unidades domésticas de dos grupos de productores. Se analizan los procesos de decisión que condujeron a la adopción de nuevas tecnologías ofrecidas por investigadores del Departamento de Manejo y Conservación de Recursos Naturales Tropicales (PROTROPICO) de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY), así como los criterios para llegar a dichas decisiones, y en qué medida a ellos les permitió obtener ingresos económicos.Se trabajó con los grupos de productores "Yaxcol" (agricultores) e "Ixchel" (artesanas); organizaciones que surgieron con la intervención de PROTROPICO, en el Municipio de Hocabá, Yucatán.La metodología hizo énfasis en instrumentos de investigación cualitativa y cuantitativa para la obtención de datos de campo. La investigación inició con el análisis de diversos documentos existentes sobre la comunidad del municipio de Hocabá y de datos oficiales de instituciones gubernamentales, así como la realización de entrevistas semi-estructuradas a los productores y artesanas que trabajan directamente con las tecnologías; también se aplicaron cuestionarios a los y las representantes de las unidades domésticas en relación con: lugar de residencia común, composición de la familia, tamaño y los recursos materiales de que dispone, así como las actividades productivas de sus miembros e ingresos económicos, percepciones y criterios endógenos en la toma de decisiones en la adopción de tecnologías agrícolas.La información recabada en los cuestionarios se codificó en una base datos mediante el programa Excel. Las entrevistas fueron grabadas y se transcribieron con el software Sound Transcriber y se redactaron en el editor de texto Word para su posterior codificación, para su jerarquización y análisis. Para el análisis de los datos cuantitativos se aplicó el método estadístico descriptivo, sacando frecuencias y promedios.Las experiencias de los dos grupos de productores rurales mayas mostraron cómo los miembros de las unidades domésticas campesinas llevaron a cabo su toma de decisiones para participar, aceptar y adoptar las transferencias de tecnologías. La aceptación de las tecnologías, según los resultados del presente estudio, indica que no necesariamente implicó la continuidad y permanencia de dichas actividades, sino que hay otros factores como los de conflicto, de organización social y de empoderamiento que inciden en el tránsito hacia otra estrategia de sobrevivencia como fue el caso de Yaxcol y/o la desintegración del grupo base como fue el caso de las mujeres artesanas del grupo Ixchel. | ||
533 | _aRecurso electrónico. Santa Fe, Arg.: e-libro, 2015. Disponible vía World Wide Web. El acceso puede estar limitado para las bibliotecas afiliadas a e-libro. | ||
650 | 4 | _aEconomía doméstica. | |
650 | 4 |
_aTecnología _xCampo. |
|
650 | 0 | _aHome economics, Rural. | |
650 | 0 | _aAgricultural innovations. | |
655 | 4 | _aLibros electrónicos. | |
700 | 1 |
_aBaños, Othón, _edir. |
|
710 | 2 | _ae-libro, Corp. | |
856 | 4 | 0 | _uhttps://elibro.net/ereader/pedagogica/101173 |
999 |
_c145951 _d145951 |