000 | 01369nab a2200361 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | ELB10941 | ||
003 | FlNmELB | ||
005 | 20241214164824.0 | ||
006 | m o d | | ||
007 | cr cn||||||||| | ||
008 | 210112c20069999ck qr p o 0 b0spa d | ||
022 | _a0717-196X | ||
035 | _a(OCoLC)1230260891 | ||
040 |
_aFlNmELB _bspa _cFlNmELB |
||
050 | 4 |
_aLB2331 _bG365 2006 |
|
080 | _a573 | ||
082 | 0 | 4 |
_a570 _222 |
100 | 1 | _aGèuerci Antola, Alba Mabel. | |
222 | 0 | _aTheoria | |
245 | 1 | 3 |
_aEl valor predictivo del ensayo cometa en la evaluación de la radiosensibilidad individual en sangre periférica / _cAlba Mabel Gèuerci Antola, Lliana Andrea Zúñiga Venegas, Ricard Marcos Dauder. |
260 |
_aChillán (Colombia) : _bRed Theoria, _c2006. |
||
300 | _a1-14 p. | ||
310 | _aSemestral | ||
362 | 0 | _aVol. 15, No. 2(2006)- | |
533 | _aRecurso electrónico. Santa Fe, Arg.: e-libro, 2015. Disponible vía World Wide Web. El acceso puede estar limitado para las bibliotecas afiliadas a e-libro. | ||
650 | 4 |
_aCiencias. _xCiencias naturales. _xBiología. _xGeneral. |
|
650 | 4 |
_aScience. _xLife sciences. _xBiology. _xGeneral. |
|
655 | 4 | _aArtículos electrónicos. | |
700 | 1 | _aZúñiga Venegas, Lliana Andrea. | |
700 | 1 | _aDauder, Ricard Marcos. | |
710 | 2 | _ae-libro, Corp. | |
856 | 4 | 0 | _uhttps://elibro.net/ereader/pedagogica/10941 |
999 |
_c147332 _d147332 |