000 | 02697nab a2200397 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | ELB10456 | ||
003 | FINmELB | ||
005 | 20241214164824.0 | ||
006 | m o u | ||
007 | cr cn||||||||| | ||
008 | 230522c20039999cl tr p o 0 0spa d | ||
022 | _a0379-8682 | ||
035 | _a(OCoLC)1379805665 | ||
040 |
_aFINmELB _bspa _erda _cFINmELB |
||
050 | 4 |
_aF3116 _b.F477 2003 |
|
080 | _a91(83) | ||
082 | 0 | 4 |
_a306.0983 _223 |
100 | 1 |
_aFerrando A., Francisco J., _eautor. |
|
245 | 1 | 0 |
_aCuenca del Río Limarí, Chile Semiárido : _baspectos de Ia oferta y demanda de agua / _cFrancisco J. Ferrando A. |
264 | 1 |
_aSantiago, Chile : _bPontificia Universidad Católica de Chile. Instituto de Geografía, _c2003. |
|
310 | _aCuatrimestral | ||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent/spa |
||
337 |
_acomputadora _bc _2rdamedia/spa |
||
338 |
_arecurso en línea _bcr _2rdacarrier/spa |
||
520 | _aEn la región semiáriola de Chile, producto del aprovechamiento ole las ventajas comparativas del comercio internacional, la relación oferta-demanda de agua esta sufriendo un fuerte desequilibrio que atenta contra Ia sostenibilidad del mo- delo exportadort Por una parte, Ia demanda de agua se incrementa progresiva- mente; por otra y considerando las tendencias del cambio climatico, Ia oferta del recurso hídrico parece reducirse, Ante este déficit, es menester un cabal conocí- miento de las disponibilidades ole este recurso y su variabilidad Consustancialmente, ||ama Ia atención que los tres sistemas hidrológicos princie pales sean capaces de mantener escurrimiento perenne, incluso durante periodos de sequíar Ello ||eva a plantearse Ia existencia de recursos subterráneos, tanto en acuíferos como en formas de permafrostr Estas últimas sólo recientemente han estado siendo evaluadas como fuentes de aporte constante a los cursos fluviales y embalses de riego como a las vegas de altura. | ||
580 | _aDescripción basada en Revista de geografía Norte Grande, n. 30 (2003), P. 23-44. | ||
588 | _aDescripción basada en metadatos suministrados por el editor y otras fuentes. | ||
590 | _aRecurso electrónico. Santa Fe, Arg.: elibro, 2023. Disponible vía World Wide Web. El acceso puede estar limitado para las bibliotecas afiliadas a elibro. | ||
650 | 4 | _aOferta-Demanda hídrica. | |
650 | 4 | _aPermafrost. | |
650 | 4 | _aTendencias climáticas. | |
655 | 4 | _aArtículos electrónicos. | |
773 | 1 |
_tRevista de geografía Norte Grande. _xISSN0379-8682 _dSantiago, Chile : Pontificia Universidad Católica de Chile. Instituto de Geografía. _gn. 30 (2003), p. 23-44 |
|
797 | 2 | _aelibro, Corp. | |
856 | 4 | 0 | _uhttps://elibro.net/ereader/pedagogica/10456 |
999 |
_c147345 _d147345 |