000 | 01293nab a2200349 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | ELB18407 | ||
003 | FlNmELB | ||
006 | m o d | | ||
007 | cr cn||||||||| | ||
008 | 130205r2009 mx |||||s|||||||||||spa d | ||
022 | _a1405-0471 | ||
035 | _a(OCoLC)955469319 | ||
040 |
_aFlNmELB _bspa _cFlNmELB |
||
050 | 4 |
_aSD1 _bD6143 2009 |
|
080 | _a630 | ||
082 | 0 | 4 |
_a634.98 _222 |
245 | 0 | 0 |
_aDistribución vertical de aves en un bosque templado con diferentes niveles de perturbación _h[recurso electronico] _cSaúl Ugalde Lezama . [et al.]. |
260 |
_aXalapa : _bInstituto de Ecología A.C., _c2009. |
||
300 | _a5-26 pp. | ||
310 | _aTrimestral | ||
362 | 0 | _aVol. 15, No. 1- | |
533 | _aRecurso electrónico. Santa Fe, Arg.: e-libro, 2015. Disponible vía World Wide Web. El acceso puede estar limitado para las bibliotecas afiliadas a e-libro. | ||
650 | 4 |
_aTechnology. _xAgriculture. _xForestry. |
|
650 | 4 |
_aTecnología. _xAgricultura. _xForestal. |
|
650 | 4 |
_aNature. _xbirdwatching guides. |
|
650 | 4 |
_aNaturaleza. _xGuías de observación de las aves. |
|
655 | 4 | _aArtículos electrónicos. | |
700 | 1 | _aUgalde Lezama, Saúl. | |
710 | 2 | _ae-libro, Corp. | |
830 | 0 | _aMadera y Bosques. | |
856 | 4 | 0 | _uhttps://elibro.net/ereader/pedagogica/18407 |
999 |
_c149525 _d149525 |