000 | 02444nam a2200337 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | ELB85512 | ||
003 | FlNmELB | ||
006 | m o d | | ||
007 | cr cn||||||||| | ||
008 | 201208r2010 ec |||||s|||||||||||spa d | ||
035 | _a(MiAaPQ)EBC3199756 | ||
035 | _a(Au-PeEL)EBL3199756 | ||
035 | _a(CaPaEBR)ebr10566020 | ||
035 | _a(OCoLC)929367707 | ||
040 |
_aFlNmELB _bspa _cFlNmELB |
||
050 | 4 |
_aTA7 _bP259 2010 |
|
080 | _a62 | ||
082 | 0 | 4 |
_a620 _222 |
100 | 1 | _aParra Jácome, Rony Mauricio. | |
245 | 1 | 0 |
_aOptimización de la operación en el transporte de derivados de petróleo -análisis y estudio hidráulico del poliducto Quito-Ambato operado por Petrocomercial _h[recurso electronico] / _cRony Mauricio Parra Jácome ; director: Leoni Arias. |
260 |
_aQuito : _bUniversidad Central del Ecuador, _c2010. |
||
300 | _a125 p. | ||
520 | _aTesis sobre Ingeniería de Fenómenos del Transporte y Mecánica de fluidos, específicamente transporte de los fluidos por tuberías. El objetivo fundamental es analizar y optimizar la operación en el transporte de derivados de petróleo en el poliducto Quito- Ambato. Problemas identificados: no contar con un estudio hidráulico y parámetros óptimos de operación para el transporte de combustibles, gasto innecesario de energía en los grupos de bombeo. Por medio de la hipótesis se busca la optimización de los parámetros de operación, con el fin de minimizar los costos, especialmente los de energía y operación. Marco referencial: Registros de los historiales de presión y de operación, análisis de flujogramas. Marco metodológico: Obtención de las coordenadas UTM del poliducto, caracterización de los fluidos derivados del petróleo, análisis del grupo eléctrico de bombeo. Concluyendo con un aumento en el caudal medio de operación a para obtener un ahorro energético de . Recomendando realizar una re potenciación del poliducto Quito - Ambato con una ampliación del diámetro de la tubería en los próximos 6 años a partir de la fecha actual. | ||
533 | _aRecurso electrónico. Santa Fe, Arg.: e-libro, 2015. Disponible vía World Wide Web. El acceso puede estar limitado para las bibliotecas afiliadas a e-libro. | ||
650 | 4 | _aIngenierías. | |
650 | 4 | _aEngineering. | |
655 | 4 | _aLibros electrónicos. | |
700 | 1 |
_aArias, Leoni, _edir. |
|
710 | 2 | _ae-libro, Corp. | |
856 | 4 | 0 | _uhttps://elibro.net/ereader/pedagogica/85512 |
999 |
_c155449 _d155449 |