000 | 01619nab a2200421 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | ELB15457 | ||
003 | FlNmELB | ||
006 | m o d | | ||
007 | cr cn||||||||| | ||
008 | 130704s2004 sp s 000 0 spa d | ||
022 |
_a1135-5727 _z113557-2768 |
||
035 | _a(OCoLC)955377210 | ||
040 |
_aFlNmELB _bspa _cFlNmELB |
||
050 | 4 |
_aRD772 _bT289 2004eb |
|
080 | _a616.71-001.5 | ||
100 | 1 | _aTenías, José María. | |
222 | 0 | _aRevista Española de Salud Pública | |
245 | 1 | 0 |
_aTendencia, estacionalidad y distribución geográfica de la incidencia de fractura de cadera en un área de salud de la Comunidad Valenciana _h[recurso electronico] _b(1994-2000) / _cJosé María Tenías, Damian Mifsut Miedes. |
260 |
_aMadrid : _bRed Revista Española de Salud Pública, _c2004. |
||
300 | _a[539]-546 p. | ||
362 | 0 | _aVol. 78, Núm. 4 (Julio-Ago. 2004)- | |
533 | _aRecurso electrónico. Santa Fe, Arg.: e-libro, 2015. Disponible vía World Wide Web. El acceso puede estar limitado para las bibliotecas afiliadas a e-libro. | ||
546 | _aArtículos en castellano; resúmenes en inglés. | ||
650 | 4 | _aSalud pública. | |
650 | 4 | _aEpidemiología. | |
650 | 4 | _aFractura. | |
650 | 0 | _aPublic health. | |
650 | 0 | _aEpidemiology. | |
650 | 0 | _aFractures. | |
650 | 0 |
_aHip joint _xFractures. |
|
653 | _aFractura de caderas | ||
653 | _aIncidencia | ||
655 | 4 | _aArtículos electrónicos. | |
700 | 1 |
_aMifsut Miedes, Damian, _eaut. |
|
710 | 2 | _ae-libro, Corp. | |
740 | 0 | 2 | _aRevista Española de Salud Pública. |
856 | 4 | 0 | _uhttps://elibro.net/ereader/pedagogica/15457 |
999 |
_c157020 _d157020 |