000 | 03375nab a2200409 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | ELB11149 | ||
003 | FINmELB | ||
005 | 20241214165658.0 | ||
006 | m o u | ||
007 | cr cn||||||||| | ||
008 | 230522c20099999cl fr p o 0 0spa d | ||
022 | _a0717-3512 | ||
035 | _a(OCoLC)1379806135 | ||
040 |
_aFINmELB _bspa _erda _cFINmELB |
||
050 | 4 |
_aH62.A1 _bS558 2009 |
|
080 | _a303 | ||
082 | 0 | 4 |
_a301 _223 |
100 | 1 |
_aSilva Burgos, Luis Marcelo, _eautor. |
|
245 | 1 | 0 |
_aCreación de un índice de vulnerabilidad social para la Provincia de Concepción desde una perspectiva teórico empírica = _bCreating social vulnerability index for the Province of Concepcion from a theoretical-empirical perspective / _cLuis Marcelo Silva Burgos, Omar A. Barriga. |
264 | 1 |
_aConcepción : _bUniversidad de Concepción. Departamento de Sociología, _c2009. |
|
310 | _aSemestral | ||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent/spa |
||
337 |
_acomputadora _bc _2rdamedia/spa |
||
338 |
_arecurso en línea _bcr _2rdacarrier/spa |
||
520 | _aSin duda, cuando hablamos de Vulnerabilidad Social (VS) nos referimos a una situación en que la incertidumbre rompe con nuestras certezas y prenociones de seguridad, lo cual genera una serie de quiebres, abarcando niveles micro y macrosociales. Dicho fenómeno es común en el proceso de modernización, caracterizado por la inestabilidad e incertidumbre respecto del presente y, mas aún, respecto del futuro. En este contexto, el aumento de riesgos en las distintas esferas de lo social genera consecuencias inesperadas tanto a nivel cotidiano (micro) como a nivel estructural (macro). A partir de lo señalado, la vulnerabilidad social es una noción bastante compleja dentro de las ciencias sociales, lo cual la hace un fenómeno interesante en ámbitos teóricos y metodológicos. El siguiente trabajo pretende exponer la creación de un indice de vulnerabilidad social desde una perspectiva teórico empírica, lo que desde ahora señalaremos como IVS t/ e. La forma de cons- truccio'n del IVS t/e se basará en 3 etapas: l) Descripción de lo que se entiende y construye bajo la denominación de D(indice teo'rico". Esto, a partir de 13 indicadores (obtenidos de la encuesta CASEN 2000) que orientara'n la presente investigación; 2) Generación de codificaciones de las modalidades (o categorias) para los 13 indicadores contemplados en la investigación; 3) Cons- truccio'n del índice, a nivel general, para describir su comportamiento respecto a variables como "sex", "Boficio", "Brama de actividad", "previsión en salud", "Bingresos" y "escolaridad". | ||
580 | _aDescripción basada en Sociedad hoy, n. 16 (1er Sem. 2009), P. 59-76. | ||
588 | _aDescripción basada en metadatos suministrados por el editor y otras fuentes. | ||
590 | _aRecurso electrónico. Santa Fe, Arg.: elibro, 2023. Disponible vía World Wide Web. El acceso puede estar limitado para las bibliotecas afiliadas a elibro. | ||
650 | 4 | _aíndice. | |
650 | 4 | _aCASEN. | |
650 | 4 | _aVulnerabilidad social. | |
655 | 4 | _aArtículos electrónicos. | |
700 | 1 |
_aBarriga, Omar A., _eautor. |
|
773 | 1 |
_tSociedad hoy. _xISSN0717-3512 _dConcepción : Universidad de Concepción. Departamento de Sociología. _gn. 16 (1er Sem. 2009), p. 59-76 |
|
797 | 2 | _aelibro, Corp. | |
856 | 4 | 0 | _uhttps://elibro.net/ereader/pedagogica/11149 |
999 |
_c159519 _d159519 |