000 | 01304nab a2200337 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | ELB7970 | ||
003 | FlNmELB | ||
006 | m o d | | ||
007 | cr cn||||||||| | ||
008 | 201106r2006 mx |||||s|||||||||||spa d | ||
022 | _a0186-2979 | ||
035 | _a(OCoLC)955400592 | ||
040 |
_aFlNmELB _bspa _cFlNmELB |
||
050 | 4 |
_aH99 _bL7913 2006 |
|
080 | _a300 | ||
082 | 0 | 4 |
_a300 _222 |
100 | 1 | _aLlanes-Baeza, Claudia A. | |
222 | 0 | _aUniversidad y Ciencia | |
245 | 1 | 0 |
_aEvaluación de los mejillones Mytilopsis sallei (Reclúz) Y Brachidontes exustus (Linné) como bioindicadores de materia orgánica en la bahía de Chetumal, México _h[recurso electronico] / _cClaudia A. Llanes-Baeza, Norma E. González. |
260 |
_aVillahermosa (México) : _bRed Universidad y Ciencia, _c2006. |
||
300 | _a14 p. | ||
310 | _aSemestral | ||
362 | 0 | _aVol. 18, No, 35(2006)- | |
533 | _aRecurso electrónico. Santa Fe, Arg.: e-libro, 2015. Disponible vía World Wide Web. El acceso puede estar limitado para las bibliotecas afiliadas a e-libro. | ||
650 | 4 |
_aCiencias sociales. _xGeneral. |
|
650 | 4 |
_aSocial Science. _xGeneral. |
|
655 | 4 | _aArtículos electrónicos. | |
700 | 1 | _aGonzález, Norma E. | |
710 | 2 | _ae-libro, Corp. | |
856 | 4 | 0 | _uhttps://elibro.net/ereader/pedagogica/7970 |
999 |
_c161415 _d161415 |