000 | 01454nab a2200361 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | ELB11597 | ||
003 | FlNmELB | ||
006 | m o d | | ||
007 | cr cn||||||||| | ||
008 | 201110r2003 cl |||||s|||||||||||spa d | ||
022 | _a0717-6236 | ||
035 | _a(OCoLC)955353988 | ||
040 |
_aFlNmELB _bspa _cFlNmELB |
||
050 | 4 |
_aCT31 _bO78 2003 |
|
080 | _a33 | ||
082 | 0 | 4 |
_a330 _222 |
100 | 1 | _aOrtúzar, Juan de Dios. | |
222 | 0 | _aEURE (Santiago. En línea) | |
245 | 1 | 3 |
_aEl problema de modelación de demanda desde una perspectiva desagregada: _h[recurso electronico] _bel caso del transporte / _cJuan de Dios Ortúzar, Concepción Román. |
260 |
_aSantiago (Chile) : _bPontificia Universidad Católica de Chile. Facultad de Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos. Instituto de Investigación y Posgrado, _c2003. |
||
300 | _a149-71 pp. | ||
310 | _aCuatrimestral | ||
362 | 0 | _aVol. 29, No. 88(2003)- | |
533 | _aRecurso electrónico. Santa Fe, Arg.: e-libro, 2015. Disponible vía World Wide Web. El acceso puede estar limitado para las bibliotecas afiliadas a e-libro. | ||
650 | 4 |
_aNegocios y economía. _xEconometría. |
|
650 | 4 |
_aBusiness and Economics. _xEconometrics. |
|
650 | 4 |
_aTransporte. _xGeneral. |
|
650 | 4 |
_aTransportation. _xGeneral. |
|
655 | 4 | _aArtículos electrónicos. | |
700 | 1 | _aRomán, Concepción. | |
710 | 2 | _ae-libro, Corp. | |
856 | 4 | 0 | _uhttps://elibro.net/ereader/pedagogica/11597 |
999 |
_c162780 _d162780 |