000 | 01568nab a2200397 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | ELB22699 | ||
003 | FlNmELB | ||
006 | m o d | | ||
007 | cr cn||||||||| | ||
008 | 201106r2005 ag |||||s|||||||||||spa d | ||
022 | _y1650-0013 | ||
035 | _a(OCoLC)955398788 | ||
040 |
_aFlNmELB _bspa _cFlNmELB |
||
050 | 4 |
_aQ175.52.L37 _bR696 2005 |
|
080 | _a316 | ||
082 | 0 | 4 |
_a303.483098 _222 |
100 | 1 | _aRodríguez Batista, Armando. | |
222 | 0 | _aCTS: Revista iberoamericana de ciencia, tecnología y sociedad | |
245 | 1 | 0 |
_aImpacto social de la ciencia y la tecnología en Cuba _h[recurso electronico] : _buna experiencia de medición a nivel macro / _cArmando Rodríguez Batista. |
260 |
_a[Buenos Aires, Argentina] : _b[Centro de Estudio sobre Ciencia, Desarrollo y Educación Superior], _c2005. |
||
300 | _a147-171 p. | ||
310 | _aCuatrimestral | ||
362 | 0 | _aVol. 2, Num. 4 (2005)- | |
533 | _aRecurso electrónico. Santa Fe, Arg.: e-libro, 2015. Disponible vía World Wide Web. El acceso puede estar limitado para las bibliotecas afiliadas a e-libro. | ||
650 | 0 |
_aCiencia _xAspectos sociales. |
|
650 | 0 | _aSociología de la ciencia. | |
650 | 0 |
_aTecnología _xAspectos sociales. |
|
650 | 0 |
_aScience _xSocial aspects. |
|
650 | 0 |
_aTechnology _xSocial aspects. |
|
653 | _aSociologia | ||
653 | _aTecnologia | ||
655 | 4 | _aArtículos electrónicos. | |
710 | 2 | _ae-libro, Corp. | |
740 | 0 | 2 | _aCTS: Revista iberoamericana de ciencia, tecnología y sociedad. |
856 | 4 | 0 | _uhttps://elibro.net/ereader/pedagogica/22699 |
999 |
_c163850 _d163850 |