000 | 01312nab a2200361 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | ELB12725 | ||
003 | FlNmELB | ||
006 | m o d | | ||
007 | cr cn||||||||| | ||
008 | 201101r2002 cu |||||s|||||||||||spa d | ||
022 | _a0864-0394 | ||
035 | _a(OCoLC)955412056 | ||
040 |
_aFlNmELB _bspa _cFlNmELB |
||
050 | 4 |
_aSB199 _bG643 2002 |
|
080 | _a633 | ||
082 | 0 | 4 |
_a633.202 _222 |
100 | 1 | _aGonzález, E. | |
222 | 0 |
_aPastos y Forrajes _b(Cuba) |
|
245 | 1 | 0 |
_aValor nutritivo de árboles, arbustos y otras plantas forrajeras para los rumiantes _h[recurso electronico] / _cE. González, O. Cáceres. |
260 |
_aMatanzas : _bEstación Experimental de Pastos y Forrajes Indio Hatuey, _c2002. |
||
300 | _a6 p. | ||
310 | _aTrimestral, | ||
362 | 0 | _aVol. 25, No. 1(2002)- | |
533 | _aRecurso electrónico. Santa Fe, Arg.: e-libro, 2015. Disponible vía World Wide Web. El acceso puede estar limitado para las bibliotecas afiliadas a e-libro. | ||
650 | 4 |
_aForage crops. _vPeriodicals. _zCuba. |
|
650 | 4 |
_aAgronomy. _vPeriodicals. _zCuba. |
|
650 | 4 |
_aAgronomía. _vPublicaciones seriadas. _zCuba. |
|
653 | _aAgronomia | ||
655 | 4 | _aArtículos electrónicos. | |
700 | 1 | _aCáceres, O. | |
710 | 2 | _ae-libro, Corp. | |
856 | 4 | 0 | _uhttps://elibro.net/ereader/pedagogica/12725 |
999 |
_c165786 _d165786 |