000 | 03464nab a2200421 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | ELB11138 | ||
003 | FINmELB | ||
005 | 20241215001827.0 | ||
006 | m o u | ||
007 | cr cn||||||||| | ||
008 | 230522c20069999cl fr p o 0 0spa d | ||
022 | _a0717-3512 | ||
035 | _a(OCoLC)1379805553 | ||
040 |
_aFINmELB _bspa _erda _cFINmELB |
||
050 | 4 |
_aH62.A1 _bC378 2006 |
|
080 | _a303 | ||
082 | 0 | 4 |
_a301 _223 |
100 | 1 |
_aCastro Ramírez, Bernardo, _einvestigador. |
|
245 | 1 | 0 |
_aEstudio sobre el fenómeno de la deserción y retención escolar en localidades de alto riesgo = _bSchool desertion and retention in high risk locales / _cBernardo Castro Ramírez, Gloria Rivas Palma (Investigadores responsables). |
264 | 1 |
_aConcepción : _bUniversidad de Concepción. Departamento de Sociología, _c2006. |
|
310 | _aSemestral | ||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent/spa |
||
337 |
_acomputadora _bc _2rdamedia/spa |
||
338 |
_arecurso en línea _bcr _2rdacarrier/spa |
||
520 | _aEste artículo presenta los principales resultados de una investigación cuyo objetivo fundamental fue observar el fenómeno de la deserción desde una mirada mas amplia y compleja, que la de considerar el abandono escolar como un simple acto individual de dejar de asistir al estableci- miento educacional. Es una invitación a examinar los principales factores asociados a la deserción, siendo esta última sólo "una expresión extrema final del fracaso escolar y de la injusticia social" (UIDE, 2003). Esto mediante un modelo de cooperación entre la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas CTUNAEB) y la Universidad de Concepción, que permitió como resultado pro- puestas de intervención adecuadas al contexto y que distinguen con claridad los variados niveles de acción e intervención fundamentalmente en el ámbito de las políticas públicas. El proceso de cooperación ha consistido en articular el ámbito público y universitario, generando un espacio común para producir conocimiento, donde uno de los factores decisivos para esta cooperación ha sido la confianza mutua. En agosto del 2003 JUNAEB, a través de la Unidad de Investigación UIDE, aporta con un marco teórico que surge del proceso de reflexión y elaboración teórico-con- ceptual junto a la hipótesis en tomo a la vulnerabilidad y la deserción escolar_ Y la Universidad de Concepción, a través de un equipo de investigación, desarrolla la operacionalización de este marco teórico, el diseño metodológico y las sucesivas etapas que comprende el proceso de investigación. | ||
580 | _aDescripción basada en Sociedad hoy, n. 11 (2do Sem. 2006), P. 35-72. | ||
588 | _aDescripción basada en metadatos suministrados por el editor y otras fuentes. | ||
590 | _aRecurso electrónico. Santa Fe, Arg.: elibro, 2023. Disponible vía World Wide Web. El acceso puede estar limitado para las bibliotecas afiliadas a elibro. | ||
650 | 4 | _aComunidad educativa y sociedad. | |
650 | 4 | _aDeserción y retención escolar (abandono-permanencia) | |
650 | 4 | _aFactores protectores y de riesgo. | |
650 | 4 | _aVulnerabilidad social. | |
655 | 4 | _aArtículos electrónicos. | |
700 | 1 |
_aRivas Palma, Gloria, _einvestigador. |
|
773 | 1 |
_tSociedad hoy. _xISSN0717-3512 _dConcepción : Universidad de Concepción. Departamento de Sociología. _gn. 11 (2do Sem. 2006), p. 35-72 |
|
797 | 2 | _aelibro, Corp. | |
856 | 4 | 0 | _uhttps://elibro.net/ereader/pedagogica/11138 |
999 |
_c168623 _d168623 |