000 | 02832nab a2200397 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | ELB19411 | ||
003 | FINmELB | ||
005 | 20241215001909.0 | ||
006 | m o u | ||
007 | cr cn||||||||| | ||
008 | 230704c20009999mx qr p o 0 0spa d | ||
022 | _a1405-7425 | ||
035 | _a(OCoLC)1390973283 | ||
040 |
_aFINmELB _bspa _erda _cFINmELB |
||
050 | 4 |
_aHB3532.M39 _bC353 2000 |
|
080 | _a314(720) | ||
082 | 0 | 4 |
_a301.32972 _223 |
100 | 1 |
_aCalderón, Mónica Iris, _eautor. |
|
245 | 1 | 3 |
_aLa probabilidad de participar en el mercado de trabajo y la exclusión social en Mendoza, Argentina / _cMónica Calderón, Iris Perlbach de Maradona. |
264 | 1 |
_aToluca : _bUniversidad Autónoma del Estado de México, Centro de Investigación y Estudios Avanzados de la Población, _c2000. |
|
310 | _aTrimestral | ||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent/spa |
||
337 |
_acomputadora _bc _2rdamedia/spa |
||
338 |
_arecurso en línea _bcr _2rdacarrier/spa |
||
362 | 0 | _a1994- | |
520 | _aNuestro objetivo consiste en identificar los diferentes grupos expuestos al riesgo de estar socialmente excluidos. En este sentido, se estima la probabilidad de formar parte del mercado de trabajo. Para ello, se introducen algunos conceptos relacionados al de pobreza, así como diferentes formas para medirla: necesidades básicas insatisfechas, líneas de pobreza e índice de desarrollo humano. El aspecto social es complementado con indicadores de vulnerabilidad. En este trabajo se utiliza a la población potencialmente activa comprendida entre los 14 y los 65 años -empleada, desempleada o que no trabaja- que eventualmente puede acceder al mercado de trabajo. El modelo de participación empleado muestra algunas características personales y de capital humano. Los resultados del modelo Probit estimado, el cual toma como fuente de datos a la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), señala un buen ajuste en general encontrándose evidencia suficiente de la existencia de mercados segmentados. | ||
588 | _aDescripción basada en Papeles de población, n. 25 (julio-septiembre 2000), P. 121-150. | ||
588 | _aDescripción basada en metadatos suministrados por el editor y otras fuentes. | ||
590 | _aRecurso electrónico. Santa Fe, Arg.: elibro, 2023. Disponible vía World Wide Web. El acceso puede estar limitado para las bibliotecas afiliadas a elibro. | ||
650 | 4 |
_aPoblación _xInvestigación _zMéxico (Estado) |
|
655 | 4 | _aArtículos electrónicos. | |
700 | 1 |
_aPerlbach de Maradona, Iris, _eautor. |
|
773 | 0 |
_tPapeles de población. _xISSN1405-7425 _dToluca : Universidad Autónoma del Estado de México, Centro de Investigación y Estudios Avanzados de la Población. _gn. 25 (julio-septiembre 2000), p. 121-150 |
|
797 | 2 | _aelibro, Corp. | |
856 | 4 | 0 | _uhttps://elibro.net/ereader/pedagogica/19411 |
999 |
_c169101 _d169101 |