000 | 02659nab a2200397 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | ELB19397 | ||
003 | FINmELB | ||
005 | 20241215001910.0 | ||
006 | m o u | ||
007 | cr cn||||||||| | ||
008 | 230704c20009999mx qr p o 0 0spa d | ||
022 | _a1405-7425 | ||
035 | _a(OCoLC)1390974830 | ||
040 |
_aFINmELB _bspa _erda _cFINmELB |
||
050 | 4 |
_aHB3532.M39 _bU753 2000 |
|
080 | _a314(720) | ||
082 | 0 | 4 |
_a301.32972 _223 |
100 | 1 |
_aUribe Zuñiga, Patricia, _eautor. |
|
245 | 1 | 0 |
_aSexo comercial e infecciones de transmisión sexual (ITS) en la Ciudad de México / _cPatricia Uribe Zúñiga, Griselda Hernández Tepichín. |
264 | 1 |
_aToluca : _bUniversidad Autónoma del Estado de México, Centro de Investigación y Estudios Avanzados de la Población, _c2000. |
|
310 | _aTrimestral | ||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent/spa |
||
337 |
_acomputadora _bc _2rdamedia/spa |
||
338 |
_arecurso en línea _bcr _2rdacarrier/spa |
||
362 | 0 | _a1994- | |
520 | _aDesde 1987 Conasida, a través de sus centros de información, ha realizado diferentes estudios en población de mujeres trabajadoras del sexo comercial. Con ellos se ha logrado conocer cómo influyen diversos aspectos en el ejercicio de la prostitución en la Ciudad de México, así como la prevalencia de la infección por VIH que, a diferencia de otras enfermedades de transmisión sexual (ETS), se ha mantenido baja ( 0.04 por ciento- 0.2 por ciento). Los factores relacionados con mayor uso del condón fueron: nivel de escolaridad, no tener hijos, mayor experiencia en el comercio sexual y menor edad. De acuerdo con el marco jurídico existente, es importante promover diversas estrategias de prevención, ya que ninguno de los sistemas actualmente utilizados ofrece las condiciones adecuadas para promover la prevención del VIH/SIDA. | ||
588 | _aDescripción basada en Papeles de población, n. 23 (enero-marzo 2000), P. 203-219. | ||
588 | _aDescripción basada en metadatos suministrados por el editor y otras fuentes. | ||
590 | _aRecurso electrónico. Santa Fe, Arg.: elibro, 2023. Disponible vía World Wide Web. El acceso puede estar limitado para las bibliotecas afiliadas a elibro. | ||
650 | 4 |
_aPoblación _xInvestigación _zMéxico (Estado) |
|
655 | 4 | _aArtículos electrónicos. | |
700 | 1 |
_aHernández Tepichín, Griselda, _eautor. |
|
773 | 0 |
_tPapeles de población. _xISSN1405-7425 _dToluca : Universidad Autónoma del Estado de México, Centro de Investigación y Estudios Avanzados de la Población. _gn. 23 (enero-marzo 2000), p. 203-219 |
|
797 | 2 | _aelibro, Corp. | |
856 | 4 | 0 | _uhttps://elibro.net/ereader/pedagogica/19397 |
999 |
_c169108 _d169108 |