000 | 02507nab a2200385 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | ELB19420 | ||
003 | FINmELB | ||
005 | 20241215001911.0 | ||
006 | m o u | ||
007 | cr cn||||||||| | ||
008 | 230704c20009999mx qr p o 0 0spa d | ||
022 | _a1405-7425 | ||
035 | _a(OCoLC)1390972219 | ||
040 |
_aFINmELB _bspa _erda _cFINmELB |
||
050 | 4 |
_aHB3532.M39 _bO458 2000 |
|
080 | _a314(720) | ||
082 | 0 | 4 |
_a301.32972 _223 |
100 | 1 |
_aOliver Sánchez, Lilia, _eautor. |
|
245 | 1 | 0 |
_aAlgunas aportaciones de la demografía historica en el occidente de Mexico. Siglos XVIII y XIX / _cLilia Oliver Sanchez. |
264 | 1 |
_aToluca : _bUniversidad Autónoma del Estado de México, Centro de Investigación y Estudios Avanzados de la Población, _c2000. |
|
310 | _aTrimestral | ||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent/spa |
||
337 |
_acomputadora _bc _2rdamedia/spa |
||
338 |
_arecurso en línea _bcr _2rdacarrier/spa |
||
362 | 0 | _a1994- | |
520 | _aEl presente trabajo pretende hacer una breve revisión de los estudios que se han hecho en el campo de la demografía histórica en el occidente de nuestro país, especialmente para la ciudad de Guadalajara y el estado de Jalisco, a lo largo de los siglos XVIII y XIX. Existen a la fecha valiosas investigaciones que nos permiten adentrarnos al conocimiento de los niveles, tendencias, y factores del cambio demográfico de las poblaciones que nos antecedieron en esta región. En este artículo, he tratado de revisar los dos temas que considero han sido trabajados con mayor dedicación para Guadalajara y su región, a saber: la mortalidad y la estructura familiar. Intento revisar también algunas de las hipótesis planteadas y los hallazgos más relevantes. | ||
588 | _aDescripción basada en Papeles de población, n. 26 (octubre-diciembre 2000), P. 1-23. | ||
588 | _aDescripción basada en metadatos suministrados por el editor y otras fuentes. | ||
590 | _aRecurso electrónico. Santa Fe, Arg.: elibro, 2023. Disponible vía World Wide Web. El acceso puede estar limitado para las bibliotecas afiliadas a elibro. | ||
650 | 4 |
_aPoblación _xInvestigación _zMéxico (Estado) |
|
655 | 4 | _aArtículos electrónicos. | |
773 | 0 |
_tPapeles de población. _xISSN1405-7425 _dToluca : Universidad Autónoma del Estado de México, Centro de Investigación y Estudios Avanzados de la Población. _gn. 26 (octubre-diciembre 2000), p. 1-23 |
|
797 | 2 | _aelibro, Corp. | |
856 | 4 | 0 | _uhttps://elibro.net/ereader/pedagogica/19420 |
999 |
_c169158 _d169158 |