000 | 02824nab a2200385 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | ELB19425 | ||
003 | FINmELB | ||
005 | 20241215001911.0 | ||
006 | m o u | ||
007 | cr cn||||||||| | ||
008 | 230704c20019999mx qr p o 0 0spa d | ||
022 | _a1405-7425 | ||
035 | _a(OCoLC)1390975334 | ||
040 |
_aFINmELB _bspa _erda _cFINmELB |
||
050 | 4 |
_aHB3532.M39 _bC378 2001 |
|
080 | _a314(720) | ||
082 | 0 | 4 |
_a301.32972 _223 |
100 | 1 |
_aCastillo F., Dídimo, _eautor. |
|
245 | 1 | 4 |
_aLos nuevos precarios, ¿mujeres u hombres? : _bTendencias en el mercado de trabajo urbano en Panamá, 1982-1999 / _cDídimo Castillo F. |
264 | 1 |
_aToluca : _bUniversidad Autónoma del Estado de México, Centro de Investigación y Estudios Avanzados de la Población, _c2001. |
|
310 | _aTrimestral | ||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent/spa |
||
337 |
_acomputadora _bc _2rdamedia/spa |
||
338 |
_arecurso en línea _bcr _2rdacarrier/spa |
||
362 | 0 | _a1994- | |
520 | _aLos emergentes procesos de globalización económica han inducido, por lo menos, dos tendencias en el ámbito del trabajo: una, dada por la creciente participación económica de la mujer y la consiguiente feminización del trabajo asalariado, y, la otra, por la expansión de formas precarias de contratación y uso de la fuerza de trabajo. El artículo presenta una amplia revisión sobre estas tendencias en las estructuras ocupacionales de la región, considerando la perspectiva de género. El supuesto subyacente es que se está tendiendo hacia una mayor precarización del trabajo, diferencial para los hombres y mujeres. El trabajo considera algunos aspectos generales de la estructura de ocupación urbana en Panamá. Con base en información de la Encuesta de Hogares incorpora un análisis sobre las tendencias de precarización para el total de la población ocupada, así como para hombres y mujeres, y, a partir de algunos indicadores básicos y la aplicación de la técnica de componentes principales, presenta la construcción de un índice de precarización. | ||
588 | _aDescripción basada en Papeles de población, n. 27 (enero-marzo 2001), P. 99-145. | ||
588 | _aDescripción basada en metadatos suministrados por el editor y otras fuentes. | ||
590 | _aRecurso electrónico. Santa Fe, Arg.: elibro, 2023. Disponible vía World Wide Web. El acceso puede estar limitado para las bibliotecas afiliadas a elibro. | ||
650 | 4 |
_aPoblación _xInvestigación _zMéxico (Estado) |
|
655 | 4 | _aArtículos electrónicos. | |
773 | 0 |
_tPapeles de población. _xISSN1405-7425 _dToluca : Universidad Autónoma del Estado de México, Centro de Investigación y Estudios Avanzados de la Población. _gn. 27 (enero-marzo 2001), p. 99-145 |
|
797 | 2 | _aelibro, Corp. | |
856 | 4 | 0 | _uhttps://elibro.net/ereader/pedagogica/19425 |
999 |
_c169167 _d169167 |