000 | 02659nab a2200397 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | ELB19308 | ||
003 | FINmELB | ||
005 | 20241215001913.0 | ||
006 | m o u | ||
007 | cr cn||||||||| | ||
008 | 230704c19999999mx qr p o 0 0spa d | ||
022 | _a1405-7425 | ||
035 | _a(OCoLC)1390973668 | ||
040 |
_aFINmELB _bspa _erda _cFINmELB |
||
050 | 4 |
_aHB3532.M39 _bR367 1999 |
|
080 | _a314(720) | ||
082 | 0 | 4 |
_a301.32972 _223 |
100 | 1 |
_aRamírez Martínez, Marco Antonio, _eautor. |
|
245 | 1 | 0 |
_aMigración, remesas y negocios. Su aporte al desarrollo local : _bel caso de Teocaltiche, Jalisco / _cMarcos Antonio Ramírez Martínez, Sergio Manuel González Rogríguez. |
264 | 1 |
_aToluca : _bUniversidad Autónoma del Estado de México, Centro de Investigación y Estudios Avanzados de la Población, _c1999. |
|
310 | _aTrimestral | ||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent/spa |
||
337 |
_acomputadora _bc _2rdamedia/spa |
||
338 |
_arecurso en línea _bcr _2rdacarrier/spa |
||
362 | 0 | _a1994- | |
520 | _aEl desarrollo económico de una nación extensa, como México, no puede entenderse sin estudiar las características regionales del país. La diversidad geográfica y étnica de la federación, sus tradiciones culturales e históricas y sus estructuras políticas deben ser tomadas en consideración si se quiere entender la economía mexicana como una entidad homogénea. Las cifras del ingreso percápita reflejan grandes disparidades interregionales; la pobreza es más marcada en algunas regiones, pero existe en todas ellas. En este contexto, el fenómeno de las remesas, al ingresar a las economías locales "influidas por la alta migración intenacional de sus habitantes", reanima los flujos internos, ingreso-gasto e ingreso-invesión, generando liquidez y capacidad de compra. | ||
588 | _aDescripción basada en Papeles de población, n. 22 (octubre-diciembre 1999), P. 105-140. | ||
588 | _aDescripción basada en metadatos suministrados por el editor y otras fuentes. | ||
590 | _aRecurso electrónico. Santa Fe, Arg.: elibro, 2023. Disponible vía World Wide Web. El acceso puede estar limitado para las bibliotecas afiliadas a elibro. | ||
650 | 4 |
_aPoblación _xInvestigación _zMéxico (Estado) |
|
655 | 4 | _aArtículos electrónicos. | |
700 | 1 |
_aGonzález Rogríguez, Sergio Manuel, _eautor. |
|
773 | 0 |
_tPapeles de población. _xISSN1405-7425 _dToluca : Universidad Autónoma del Estado de México, Centro de Investigación y Estudios Avanzados de la Población. _gn. 22 (octubre-diciembre 1999), p. 105-140 |
|
797 | 2 | _aelibro, Corp. | |
856 | 4 | 0 | _uhttps://elibro.net/ereader/pedagogica/19308 |
999 |
_c169236 _d169236 |