000 | 02489nab a2200385 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | ELB19409 | ||
003 | FINmELB | ||
005 | 20241215002034.0 | ||
006 | m o u | ||
007 | cr cn||||||||| | ||
008 | 230704c20009999mx qr p o 0 0spa d | ||
022 | _a1405-7425 | ||
035 | _a(OCoLC)1390973332 | ||
040 |
_aFINmELB _bspa _erda _cFINmELB |
||
050 | 4 |
_aHB3532.M39 _bA588 2000 |
|
080 | _a314(720) | ||
082 | 0 | 4 |
_a301.32972 _223 |
100 | 1 |
_aAntunes, Ricardo, _eautor. |
|
245 | 1 | 3 |
_aLa centralidad del trabajo hoy / _cRicardo Antunes. |
264 | 1 |
_aToluca : _bUniversidad Autónoma del Estado de México, Centro de Investigación y Estudios Avanzados de la Población, _c2000. |
|
310 | _aTrimestral | ||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent/spa |
||
337 |
_acomputadora _bc _2rdamedia/spa |
||
338 |
_arecurso en línea _bcr _2rdacarrier/spa |
||
362 | 0 | _a1994- | |
520 | _aComo resultado de las transformaciones y metamorfosis que han tenido lugar en el transcurso de las últimas décadas, el mundo del trabajo experimentó múltiples procesos -que en los países del Tercer Mundo han tenido repercusiones significativas-, entre los que destacan, por un lado, la desproletarización del trabajo industrial, es decir, una disminución de la clase obrera industrial tradicional, y, paralelamente, una subproletarización del trabajo. Este trabajo se enfoca sobre estos aspectos, desde un punto de vista teórico y empírico. Los datos empíricos permiten afirmar que, al contrario de lo que sostiene la tesis sobre la supresión o eliminación de la clase trabajadora en el capitalismo avanzado, tenemos un amplio abanico de agrupamientos y segmentos que componen la clase-que-vive-del-trabajo. | ||
588 | _aDescripción basada en Papeles de población, n. 25 (julio-septiembre 2000), P. 83-96. | ||
588 | _aDescripción basada en metadatos suministrados por el editor y otras fuentes. | ||
590 | _aRecurso electrónico. Santa Fe, Arg.: elibro, 2023. Disponible vía World Wide Web. El acceso puede estar limitado para las bibliotecas afiliadas a elibro. | ||
650 | 4 |
_aPoblación _xInvestigación _zMéxico (Estado) |
|
655 | 4 | _aArtículos electrónicos. | |
773 | 0 |
_tPapeles de población. _xISSN1405-7425 _dToluca : Universidad Autónoma del Estado de México, Centro de Investigación y Estudios Avanzados de la Población. _gn. 25 (julio-septiembre 2000), p. 83-96 |
|
797 | 2 | _aelibro, Corp. | |
856 | 4 | 0 | _uhttps://elibro.net/ereader/pedagogica/19409 |
999 |
_c171084 _d171084 |