000 | 02759nab a2200445 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | ELB18487 | ||
003 | FINmELB | ||
005 | 20241215002057.0 | ||
006 | m o u | ||
007 | cr cn||||||||| | ||
008 | 230522c20049999mx fr p o 0 0spa d | ||
022 | _a1405-1109 | ||
035 | _a(OCoLC)1385417912 | ||
040 |
_aFINmELB _bspa _erda _cFINmELB |
||
050 | 4 |
_aR726.7 _bT633 2004 |
|
080 | _a159.9 | ||
082 | 0 | 4 |
_a150 _223 |
100 | 1 |
_aTobón, Sergio, _eautor. |
|
245 | 1 | 0 |
_aCalidad de vida en personas con artritis reumatoide a partir del Cuestionario de Calidad de Vida en la Artritis (QoL-RA) = _bLife quality in people suffering rheumatoid arthritis, detected by the Quality of Life Questionnaire (QoL-RA) / _cSergio Tobón, Stefano Vinacciaz, José Cadena y Juan Manuel Anaya. |
264 | 1 |
_aXalapa, México : _bUniversidad Veracruzana, _c2004. |
|
310 | _aSemestral | ||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent/spa |
||
337 |
_acomputadora _bc _2rdamedia/spa |
||
338 |
_arecurso en línea _bcr _2rdacarrier/spa |
||
520 | _aEl objetivo de este trabajo fue determinar la calidad de Vida en personas con diagnostico de artri- tis reumatoide en una muestra de pacientes colombianos. Se evaluó a 124 participantes con diag- nóstico de artritis reumatoide, según los criterios del Colegio Americano de Reumatología. Los resultados obtenidos se compararon con la información aportada por un estudio similar realizado cn Estados Unidos. La medición de la calidad de vida se hizo mediante la version española dc] cuestionario de Calidad de Vida en la Artritis (QoL-RA). De acuerdo a los resultados, los pacien- tes colombianos con artritis tuvieron una mejor calidad de vida en todas las dimensiones del QoL-RA, en comparación con los pacientes de Estados Unidos que participaron en la validación original de la prueba, tanto de origen anglosajón como latinos. | ||
588 | _aDescripción basada en Psicología y salud, vol. 14, núm. 1 (ene.-jun. 2004), P. 25-30. | ||
588 | _aDescripción basada en metadatos suministrados por el editor y otras fuentes. | ||
590 | _aRecurso electrónico. Santa Fe, Arg.: elibro, 2023. Disponible vía World Wide Web. El acceso puede estar limitado para las bibliotecas afiliadas a elibro. | ||
650 | 4 | _aArtritis reumatoide. | |
650 | 4 | _aCalidad de vida. | |
650 | 4 | _aPsicologia de la salud. | |
650 | 4 | _aQoL-RA. | |
655 | 4 | _aArtículos. | |
700 | 1 |
_aVinacciaz, Stefano, _eautor. |
|
700 | 1 |
_aCadena, José, _eautor. |
|
700 | 1 |
_aAnaya, Juan Manuel, _eautor. |
|
773 | 1 |
_tPsicología y salud. _xISSN1405-1109 _dXalapa, México : Universidad Veracruzana _gvol. xx, núm. xx (xx.-xx. xx), p. 25-30 |
|
797 | 2 | _aelibro, Corp. | |
856 | 4 | 0 | _uhttps://elibro.net/ereader/pedagogica/18487 |
999 |
_c171421 _d171421 |