000 | 01405nab a2200397 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | ELB5404 | ||
003 | FlNmELB | ||
006 | m o d | | ||
007 | cr cn||||||||| | ||
008 | 201103r2004 ck |||||s|||||||||||spa d | ||
022 | _a0120-4211 | ||
035 | _a(OCoLC)955399602 | ||
040 |
_aFlNmELB _bspa _cFlNmELB |
||
050 | 4 |
_aQ4 _bC737 2004 |
|
080 | _a001 | ||
082 | 0 | 4 |
_a500 _222 |
222 | 0 | _aBistua | |
245 | 0 | 0 |
_aComparación del estado nutricional y el rendimiento academico en escolares de quinto grado de primaria de escuelas urbanas y rurales en el municipio de Pamplona _h[recurso electronico] / _cOrlando Martínez Caceres ...[et al]. |
260 |
_a[Pamplona, Colombia] : _bUniversidad de Pamplona, _c[2004] |
||
300 | _a70-76 p. | ||
310 | _aSemestral | ||
362 | 0 | _aVol. 2, Num. 1 (2004)- | |
533 | _aRecurso electrónico. Santa Fe, Arg.: e-libro, 2015. Disponible vía World Wide Web. El acceso puede estar limitado para las bibliotecas afiliadas a e-libro. | ||
546 | _aResumenes en español e inglés. | ||
650 | 0 | _aAntropometría. | |
650 | 0 | _aNutrición. | |
650 | 0 | _aAnthropometry. | |
650 | 0 | _aNutrition. | |
653 | _aAntropometria | ||
653 | _aNutricion | ||
655 | 4 | _aArtículos electrónicos. | |
700 | 1 | _aMartínez Cáceres, Orlando. | |
710 | 2 | _ae-libro, Corp. | |
740 | 0 | 2 | _aBistua. |
856 | 4 | 0 | _uhttps://elibro.net/ereader/pedagogica/5404 |
999 |
_c172267 _d172267 |