000 | 01206nab a2200361 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | ELB5429 | ||
003 | FlNmELB | ||
006 | m o d | | ||
007 | cr cn||||||||| | ||
008 | 201105r2006 ck |||||s|||||||||||spa d | ||
022 | _a0120-4211 | ||
035 | _a(OCoLC)955397393 | ||
040 |
_aFlNmELB _bspa _cFlNmELB |
||
050 | 4 |
_aQC173.6 _bR918 2006 |
|
080 | _a535 | ||
082 | 0 | 4 |
_a535.2 _222 |
100 | 1 | _aRueda P., J. E. | |
222 | 0 | _aBistua | |
245 | 1 | 0 |
_aInterferometría por corrimiento de fase para caracterizar materiales electro-ópticos _h[recurso electronico]. |
260 |
_aPamplona, Colombia : _bUniversidad de Pamplona, _c2006. |
||
300 | _a10-16 p. | ||
310 | _aSemestral | ||
362 | 0 | _aVol. 4, No. 1(2006)- | |
533 | _aRecurso electrónico. Santa Fe, Arg.: e-libro, 2015. Disponible vía World Wide Web. El acceso puede estar limitado para las bibliotecas afiliadas a e-libro. | ||
650 | 4 |
_aScience. _xPhysics. |
|
650 | 4 |
_aCiencias. _xFísica. |
|
650 | 4 |
_aScience. _xoptics. |
|
650 | 4 |
_aCiencias. _xóptica. |
|
655 | 4 | _aArtículos electrónicos. | |
700 | 1 | _aLasprilla, M. C. | |
710 | 2 | _ae-libro, Corp. | |
856 | 4 | 0 | _uhttps://elibro.net/ereader/pedagogica/5429 |
999 |
_c172334 _d172334 |