000 | 01292nab a2200361 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | ELB5419 | ||
003 | FlNmELB | ||
006 | m o d | | ||
007 | cr cn||||||||| | ||
008 | 201105r2005 ck |||||s|||||||||||spa d | ||
022 | _a0120-4211 | ||
035 | _a(OCoLC)955399137 | ||
040 |
_aFlNmELB _bspa _cFlNmELB |
||
050 | 4 |
_aQC173.6 _bS246 2005 |
|
080 | _a530 | ||
082 | 0 | 4 |
_a530 _222 |
100 | 1 | _aSarmiento S., Armando. | |
222 | 0 | _aBistua | |
245 | 1 | 0 |
_aEstudio de la descarga luminiscente de radio frecuencia en atmósferas favorables a la formación de polímero, utilizando la doble sonda de langmuir _h[recurso electronico]. |
260 |
_aPamplona, Colombia : _bUniversidad de Pamplona, _c2005. |
||
300 | _a6 p. | ||
310 | _aSemestral | ||
362 | 0 | _aVol. 3, No. 1(2005)- | |
533 | _aRecurso electrónico. Santa Fe, Arg.: e-libro, 2015. Disponible vía World Wide Web. El acceso puede estar limitado para las bibliotecas afiliadas a e-libro. | ||
650 | 4 |
_aScience. _xApplied sciences. |
|
650 | 4 |
_aCiencias. _xCiencias aplicadas. |
|
650 | 4 |
_aScience. _xPhysics. |
|
650 | 4 |
_aCiencias. _xFísica. |
|
655 | 4 | _aArtículos electrónicos. | |
700 | 1 | _aCastro B., Jaime. | |
710 | 2 | _ae-libro, Corp. | |
856 | 4 | 0 | _uhttps://elibro.net/ereader/pedagogica/5419 |
999 |
_c172362 _d172362 |