000 | 01399nab a2200373 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | ELB5454 | ||
003 | FlNmELB | ||
006 | m o d | | ||
007 | cr cn||||||||| | ||
008 | 201105r2007 ck |||||s|||||||||||spa d | ||
022 | _a0120-4211 | ||
035 | _a(OCoLC)955398488 | ||
040 |
_aFlNmELB _bspa _cFlNmELB |
||
050 | 4 |
_aGE1 _bP661 2007 |
|
080 | _a504 | ||
082 | 0 | 4 |
_a500 _222 |
100 | 1 | _aPinzón-Bedoya, M. L. | |
222 | 0 | _aBistua | |
245 | 1 | 0 |
_aSeguimiento a la influencia de la marea, condiciones meteorológicas y factores antropogénicos sobre la variabilidad diaria de parámetros fisicoquímicos en la Bahía de Tumaco (Colombia) _h[recurso electronico]. |
260 |
_aPamplona, Colombia : _bUniversidad de Pamplona, _c2007. |
||
300 | _a5-16 p. | ||
310 | _aSemestral | ||
362 | 0 | _aVol. 5, No. 2(2007)- | |
533 | _aRecurso electrónico. Santa Fe, Arg.: e-libro, 2015. Disponible vía World Wide Web. El acceso puede estar limitado para las bibliotecas afiliadas a e-libro. | ||
650 | 4 |
_aScience. _xResearch. |
|
650 | 4 |
_aCiencias. _xInvestigación. |
|
650 | 4 |
_aScience. _xEnvironmental science. |
|
650 | 4 |
_aCiencias. _xCiencia del medio ambiente. |
|
655 | 4 | _aArtículos electrónicos. | |
700 | 1 | _aGarcía Castellanos, A. K. | |
700 | 1 | _aCasanova Rosero, R. F. | |
710 | 2 | _ae-libro, Corp. | |
856 | 4 | 0 | _uhttps://elibro.net/ereader/pedagogica/5454 |
999 |
_c173044 _d173044 |