000 | 01623nam a2200529 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | ELB15909 | ||
003 | FlNmELB | ||
006 | m o d | | ||
007 | cr cn||||||||| | ||
008 | 200707r20042007ve |||||s|||||||||||spa d | ||
022 | _z11375737 | ||
035 | _a(MiAaPQ)EBC3174325 | ||
035 | _a(Au-PeEL)EBL3174325 | ||
035 | _a(CaPaEBR)ebr10174201 | ||
035 | _a(OCoLC)928700342 | ||
040 |
_aFlNmELB _bspa _cFlNmELB |
||
050 | 4 |
_aHE2323.A1 _bC822 2004eb |
|
080 | _a629.31(84) | ||
110 | 1 | _aCorporación Andina de Fomento. | |
245 | 1 | 0 |
_aBolivia _h[recurso electronico] _banálisis del sector transporte / _cCorporación Andina de Fomento. |
260 |
_aCaracas : _bCorporación Andina de Fomento, _c2004. |
||
300 | _a56 p. | ||
362 | 0 | _aVol. 2 Núm. 6 (Agosto 2004)- | |
533 | _aRecurso electrónico. Santa Fe, Arg.: e-libro, 2015. Disponible vía World Wide Web. El acceso puede estar limitado para las bibliotecas afiliadas a e-libro. | ||
650 | 4 | _aTransporte. | |
650 | 4 | _aIndustrias. | |
650 | 4 | _aEconomía. | |
650 | 4 | _aBolivia. | |
650 | 4 | _aSector privado. | |
650 | 4 | _aPoblación. | |
650 | 4 | _aPobreza. | |
650 | 4 | _aPolítica social. | |
650 | 4 | _aPolítica económica. | |
650 | 4 | _aPolítica. | |
650 | 0 |
_aTransportation _zBolivia. |
|
650 | 0 | _aTransports. | |
650 | 0 | _aIndustry. | |
650 | 0 | _aEconomics. | |
650 | 0 | _aBusiness. | |
650 | 0 | _aPopulation. | |
650 | 0 | _aPoverty. | |
650 | 0 | _aPolitics. | |
651 | 0 | _aBolivia. | |
655 | 4 | _aLibros electrónicos. | |
710 | 2 | _ae-libro, Corp. | |
856 | 4 | 0 | _uhttps://elibro.net/ereader/pedagogica/15909 |
999 |
_c177216 _d177216 |