000 | 03610nab a2200433 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | ELB11132 | ||
003 | FINmELB | ||
005 | 20241215003125.0 | ||
006 | m o u | ||
007 | cr cn||||||||| | ||
008 | 230522c20069999cl fr p o 0 0spa d | ||
022 | _a0717-3512 | ||
035 | _a(OCoLC)1379805627 | ||
040 |
_aFINmELB _bspa _erda _cFINmELB |
||
050 | 4 |
_aH62.A1 _bR653 2006 |
|
080 | _a303 | ||
082 | 0 | 4 |
_a301 _223 |
100 | 1 |
_aRojas Hernández, Jorge, _eautor. |
|
245 | 1 | 3 |
_aLa sociedad neoliberal = _bNeoliberal society / _cJorge Rojas Hernández. |
264 | 1 |
_aConcepción : _bUniversidad de Concepción. Departamento de Sociología, _c2006. |
|
310 | _aSemestral | ||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent/spa |
||
337 |
_acomputadora _bc _2rdamedia/spa |
||
338 |
_arecurso en línea _bcr _2rdacarrier/spa |
||
520 | _aLas grandes transformaciones experimentadas por la sociedad chilena en las últimas décadas han producido también graves problemas, los que constituyen al mismo tiempo los grandes desafíos de desarrollo que se le presentan en el presente y en el futuro al país. De estos problemas todo el mundo habla actualmente en Chile. Los analistas, incluidos los políticos de las diversas tendencias ideológicas, coinciden, con diferentes enfoques y estrategias, en que de la resolución de estos problemas depende el paso de Chile a la siguiente etapa de su desarrollo. Implicaría transitar del crecimiento económico inequitativo y depredador al desarrollo con justicia social y sustentabili- dad, traduciendo también los indicadores positivos de nivel macro alcanzados por el país al ámbito de las microestructuras y actividades de la sociedad y las personas. Su no resolución puede significar el estancamiento e incluso una posible regresión de los logros alcanmdos en materia económica. Los grandes temas pendientes dicen relación con la mala distribución del ingreso, la calidad de la educación, la calidad del trabajo, el acceso a la salud y a la previsión social, el acceso a viviendas de calidad, el incremento de la participación ciudadana en los asuntos de relevancia social, política y ambiental. Todo ello se encuentra estrechamente vinculado a la agregación de valor a los bienes y a las personas. Si bien es cierto que la pobreza ha disminuido, como consecuencia de las politicas sociales y la creación de empleos, la verdad es que la estructura desigual del ingreso practicamente se ha mantenido al mismo nivel de 1990. El neoliberalismo practicado se ha traducido en una privatización desregulada de las actividas des económicas y de la vida social. El desafio actual oonsiste en reconstruir la sociedad a partir de regulaciones que humanicen la economia, respeten el medio ambith y generen igualdad de oportunidades y calidad de vida para todos los chilenos. | ||
580 | _aDescripción basada en Sociedad hoy, n. 10 (2006), P. 41-72. | ||
588 | _aDescripción basada en metadatos suministrados por el editor y otras fuentes. | ||
590 | _aRecurso electrónico. Santa Fe, Arg.: elibro, 2023. Disponible vía World Wide Web. El acceso puede estar limitado para las bibliotecas afiliadas a elibro. | ||
650 | 4 | _aDemocracia. | |
650 | 4 | _aDesigualdad. | |
650 | 4 | _aEducación. | |
650 | 4 | _aIdentidad. | |
650 | 4 | _aNeoliberalismo. | |
650 | 4 | _aSociedad. | |
655 | 4 | _aArtículos electrónicos. | |
773 | 1 |
_tSociedad hoy. _xISSN0717-3512 _dConcepción : Universidad de Concepción. Departamento de Sociología. _gn. 10 (2006), p. 41-72 |
|
797 | 2 | _aelibro, Corp. | |
856 | 4 | 0 | _uhttps://elibro.net/ereader/pedagogica/11132 |
999 |
_c182805 _d182805 |