000 | 01316nab a2200397 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | ELB11891 | ||
003 | FlNmELB | ||
006 | m o d | | ||
007 | cr cn||||||||| | ||
008 | 201104r2008 cl |||||s|||||||||||spa d | ||
022 | _a0717-6821 | ||
035 | _a(OCoLC)955426074 | ||
040 |
_aFlNmELB _bspa _cFlNmELB |
||
050 | 4 |
_aHB9 _bP227 2008 |
|
080 | _a33 | ||
082 | 0 | 4 |
_a330 _222 |
100 | 1 | _aParedes, Dusan. | |
210 | 1 | 0 | _aCuad. econ. |
222 | 0 | _aCuadernos de economía | |
245 | 1 | 0 |
_aMetodología para estimar un índice regional de costo de vivienda en Chile _h[recurso electronico] / _cDusan Paredes, Patricio Aroca. |
260 |
_aSantiago de Chile : _bPontificia Universidad Católica de Chile, _c2008. |
||
300 | _a129-143 p. | ||
310 | _aCuatrimestral | ||
362 | 0 | _aNum. 131 (2008)- | |
533 | _aRecurso electrónico. Santa Fe, Arg.: e-libro, 2015. Disponible vía World Wide Web. El acceso puede estar limitado para las bibliotecas afiliadas a e-libro. | ||
650 | 0 | _aEconomía. | |
650 | 0 | _aNegocios. | |
650 | 0 | _aEconomics. | |
650 | 0 | _aBusiness. | |
653 | _aEconomia | ||
655 | 4 | _aArtículos electrónicos. | |
700 | 1 | _aAroca, Patricio. | |
710 | 2 | _ae-libro, Corp. | |
740 | 0 | 2 | _aCuadernos de economía. |
856 | 4 | 0 | _uhttps://elibro.net/ereader/pedagogica/11891 |
999 |
_c184188 _d184188 |