000 | 03100nab a2200421 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | ELB11166 | ||
003 | FINmELB | ||
005 | 20241215005040.0 | ||
006 | m o u | ||
007 | cr cn||||||||| | ||
008 | 230522c20139999cl fr p o 0 0spa d | ||
022 | _a0717-3512 | ||
035 | _a(OCoLC)1379805399 | ||
040 |
_aFINmELB _bspa _erda _cFINmELB |
||
050 | 4 |
_aH62.A1 _bC378 2013 |
|
080 | _a303 | ||
082 | 0 | 4 |
_a301 _223 |
100 | 1 |
_aCastillo, Juan Carlos, _eautor. |
|
245 | 1 | 0 |
_aEducación, equidad y creencias distributivas: evidencias del caso chileno = _bEducation, equity and distributive beliefs: Evidence from the Chilean case / _cJuan Carlos Castillo, Ignacio Madero-Cabib, Daniel Miranda. |
264 | 1 |
_aConcepción : _bUniversidad de Concepción. Departamento de Sociología, _c2013. |
|
310 | _aSemestral | ||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent/spa |
||
337 |
_acomputadora _bc _2rdamedia/spa |
||
338 |
_arecurso en línea _bcr _2rdacarrier/spa |
||
520 | _aDurante el año 2011, Chile fue lugar de una serie de manifestaciones estudiantiles que demandaban mayor equidad en el acceso a la educación superior La alta aprobación ciudadana de estas demandas (llegando a un 89%) parece sugerir la existencia de un gran consenso acerca de la debilidad del modelo educacional que existe en Chile, el que no cumpliria los tradicionales ideales de meritocracia y movilidad social que fundan los sistemas educativos en sociedades modernas, En este contexto, una pregunta que permanece abierta es en que' medida estas demandas por un sistema educacional mas equitativo estan principalmente influidas por ideales de equidad distrihutiva, o si mas hien ellas responden a diferentes motivos racionales asociadas a condiciones socioeconómicas de los indi viduosi Utilizando datos del módulo de inequidad social del International Social Survey Program (ISSP) de 2009, esta investigación analiza percepciones y creencias distributivas respecto al sistema educativo asi como el modo en que ellas estan influidas por Variables educacionales y de ingreso, usando un modelo de ecuaciones estructurales. Los resultados revelan la presencia de diferencias socioeconómicas en relacion a la justicia del sistema educativo, cuestionando el supuesto de un consenso normativo. | ||
580 | _aDescripción basada en Sociedad hoy, n. 24 (1er Sem. 2013), P. 13-31. | ||
588 | _aDescripción basada en metadatos suministrados por el editor y otras fuentes. | ||
590 | _aRecurso electrónico. Santa Fe, Arg.: elibro, 2023. Disponible vía World Wide Web. El acceso puede estar limitado para las bibliotecas afiliadas a elibro. | ||
650 | 4 | _aCreencias distributivas. | |
650 | 4 | _aEducación superior. | |
650 | 4 | _aEquidad. | |
655 | 4 | _aArtículos electrónicos. | |
700 | 1 |
_aMadero-Cabib, Ignacio, _eautor. |
|
700 | 1 |
_aMiranda, Daniel, _eautor. |
|
773 | 1 |
_tSociedad hoy. _xISSN0717-3512 _dConcepción : Universidad de Concepción. Departamento de Sociología. _gn. 24 (1er Sem. 2013), p. 13-31 |
|
797 | 2 | _aelibro, Corp. | |
856 | 4 | 0 | _uhttps://elibro.net/ereader/pedagogica/11166 |
999 |
_c186054 _d186054 |