000 | 01419nab a2200361 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | ELB3475 | ||
003 | FlNmELB | ||
006 | m o d | | ||
007 | cr cn||||||||| | ||
008 | 201010r2000 cu |||||s|||||||||||spa d | ||
022 | _a0041-8420 | ||
035 | _a(OCoLC)955432597 | ||
040 |
_aFlNmELB _bspa _cFlNmELB |
||
050 | 4 |
_aTP155.7 _bE791 2000 |
|
080 | _a66 | ||
082 | 0 | 4 |
_a660.28 _222 |
222 | 0 |
_aTecnología Química _b(Cuba) |
|
245 | 0 | 0 |
_aEstudio de la influencia del campo magnético y la temperatura en la cinética de secado del alginato de sodio _h[recurso electronico] / _cManuel Valle Matos, Juan M. Mesa Pérez, Geovanis Ramírez La O. |
260 |
_aSantiago de Cuba : _bUniversidad de Oriente (Cuba), _c2000. |
||
300 | _a13-23 p. | ||
310 | _aTrimestral | ||
362 | 0 | _aVol. 20, Num. 3 (2000)- | |
533 | _aRecurso electrónico. Santa Fe, Arg.: e-libro, 2015. Disponible vía World Wide Web. El acceso puede estar limitado para las bibliotecas afiliadas a e-libro. | ||
650 | 4 |
_aChemical engineering. _vPeriodicals. _zCuba. |
|
650 | 4 |
_aChemistry. _vPeriodicals. _zCuba. |
|
650 | 4 |
_aQuimíca _vPublicaciones seriadas. _zCuba. |
|
650 | 4 |
_aQuimica _vPublicaciones seriadas. _zCuba. |
|
655 | 4 | _aArtículos electrónicos. | |
700 | 1 | _aMesa Pérez, Juan M. | |
700 | 1 | _aRamírez La O, Geovanis. | |
710 | 2 | _ae-libro, Corp. | |
856 | 4 | 0 | _uhttps://elibro.net/ereader/pedagogica/3475 |
999 |
_c187546 _d187546 |