000 | 01862nam a2200397 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | ELB42816 | ||
003 | FlNmELB | ||
006 | m o d | | ||
007 | cr cn||||||||| | ||
008 | 130725s2013 sp sb 000 0 spa d | ||
020 | _z9788499486925 | ||
035 | _a(MiAaPQ)EBC3212871 | ||
035 | _a(Au-PeEL)EBL3212871 | ||
035 | _a(CaPaEBR)ebr10732237 | ||
035 | _a(OCoLC)929435351 | ||
040 |
_aFlNmELB _bspa _cFlNmELB |
||
050 | 4 |
_aNA2750 _bP192 2013 |
|
080 | _a681.3 | ||
080 | _a111.1 | ||
080 | _a72.012.2 | ||
082 | 0 | 4 |
_a729 _223 |
100 | 1 | _aPaniagua Arís, Enrique. | |
245 | 1 | 3 |
_aLa existencia, el lugar y la arquitectura _h[recurso electronico] _cEnrique Paniagua Arís. |
260 |
_aSan Vicente (Alicante) : _bClub Univesitario, _c2013. |
||
300 | _a151 p. | ||
504 | _aIncluye referencias bibliográficas: p. 143-151. | ||
520 | _aLa propuesta de este libro se enmarca dentro del ámbito de la Arquitectura Artificial y, en concreto, de la Inteligencia Artificial aplicada al Diseño Arquitectónico. El autor propone el modelado de la Tarea de Interpretación del espacio arquitectónico mediante la metodología Common-KADS de la Ingeniería del Conocimiento, basado en la parametrización de los conceptos, atributos, relaciones e inferencias que enlazan la estructura física del edificio con la percepción de los componentes topológicos y el modelo del habitar. | ||
533 | _aRecurso electrónico. Santa Fe, Arg.: e-libro, 2015. Disponible vía World Wide Web. El acceso puede estar limitado para las bibliotecas afiliadas a e-libro. | ||
650 | 4 | _aDiseño arquitectónico. | |
650 | 4 | _aEspacio en arquitectura. | |
650 | 0 | _aArchitectural design. | |
650 | 0 | _aSpace (Architecture) | |
655 | 4 | _aLibros electrónicos. | |
710 | 2 | _ae-libro, Corp. | |
856 | 4 | 0 | _uhttps://elibro.net/ereader/pedagogica/42816 |
999 |
_c187872 _d187872 |