000 | 01652nam a2200457 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | ELB127934 | ||
003 | FINmELB | ||
005 | 20241215010700.0 | ||
006 | m o d | | ||
007 | cr cnu|||||||| | ||
008 | 210707s2009 ck o 000 0 spa d | ||
020 |
_a9789587618051 _q(e-book) |
||
020 | _z9789587193053 | ||
035 | _a(OCoLC)1261028128 | ||
040 |
_aFINmELB _bspa _erda _cFINmELB |
||
050 | 4 |
_aHA33 _b.M384 2009 |
|
080 | _a510 | ||
080 | _a512.6 | ||
082 | 0 | 4 |
_a311.2 _223 |
245 | 0 | 0 |
_aMatemáticas básicas para economistas : _bcon notas históricas y contextos económicos 1 / _cSergio Monsalve, editor. |
264 | 1 |
_aBogotá : _bUniversidad Nacional de Colombia, _c2009. |
|
300 | _a1 recurso en línea (1 volúmen) | ||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent/spa |
||
337 |
_acomputadora _bc _2rdamedia/spa |
||
338 |
_arecurso en línea _bcr _2rdacarrier/spa |
||
505 | 1 | _aV.1. álgebra Lineal. | |
588 | _aDescripción basada en metadatos suministrados por el editor y otras fuentes. | ||
590 | _aRecurso electrónico. Santa Fe, Arg.: elibro, 2021. Disponible vía World Wide Web. El acceso puede estar limitado para las bibliotecas afiliadas a elibro. | ||
650 | 0 | _aEconomics, Mathematical. | |
650 | 0 | _aMathematical statistics. | |
650 | 4 | _aMatemática. | |
650 | 4 | _aModelos económicos. | |
650 | 4 | _aálgebra lineal. | |
655 | 4 | _aLibros electrónicos. | |
700 | 1 | _aMonsalve, Sergio. | |
797 | 2 | _aelibro, Corp. | |
856 | 4 | 0 | _uhttps://elibro.net/ereader/pedagogica/127934 |
999 |
_c192503 _d192503 |