000 | 01444nam a2200361 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | ELB86015 | ||
003 | FlNmELB | ||
006 | m o d | | ||
007 | cr cn||||||||| | ||
008 | 201201r2011 cu |||||s|||||||||||spa d | ||
024 | 8 | _z71208071010 | |
035 | _a(MiAaPQ)EBC3202152 | ||
035 | _a(Au-PeEL)EBL3202152 | ||
035 | _a(CaPaEBR)ebr10609128 | ||
035 | _a(OCoLC)929378508 | ||
040 |
_aFlNmELB _bspa _cFlNmELB |
||
050 | 4 |
_aQA76 _bA447 2011 |
|
080 | _a004 | ||
082 | 0 | 4 |
_a004 _222 |
100 | 1 | _aAlmeida Varela, Alexis. | |
245 | 1 | 0 |
_aEspectrosoft Barrido V1.0 _h[recurso electronico] _cAlexis Almeida Varela. |
260 |
_aLa Habana : _bInstituto Superior Politécnico José Antonio Echeverría. CUJAE, _c2011. |
||
300 | _a131 p. | ||
500 | _aTesis (maestría) - Instituto Superior Politécnico José Antonio Echeverría CUJAE. | ||
520 | _aPropone una aplicación basada en Labview para espectrofotómetros del modelo Genesys2. | ||
533 | _aRecurso electrónico. Santa Fe, Arg.: e-libro, 2015. Disponible vía World Wide Web. El acceso puede estar limitado para las bibliotecas afiliadas a e-libro. | ||
650 | 4 |
_aComputers. _xInformation storage and retrieval. |
|
650 | 4 |
_aComputadoras. _xAlmacenamiento y recuperación de la información. |
|
655 | 4 | _aLibros electrónicos. | |
700 | 1 |
_aRegueiro Gómez, Angel. _4drt |
|
710 | 2 | _ae-libro, Corp. | |
856 | 4 | 0 | _uhttps://elibro.net/ereader/pedagogica/86015 |
999 |
_c193129 _d193129 |