000 | 01351nam a2200361 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | ELB30250 | ||
003 | FlNmELB | ||
006 | m o d | | ||
007 | cr cn||||||||| | ||
008 | 201004r2009 ag |||||s|||||||||||spa d | ||
035 | _a(MiAaPQ)EBC3181999 | ||
035 | _a(Au-PeEL)EBL3181999 | ||
035 | _a(CaPaEBR)ebr10316977 | ||
035 | _a(OCoLC)929017974 | ||
040 |
_aFlNmELB _bspa _cFlNmELB |
||
050 | 4 |
_aHG4026 _bP944 2009 |
|
080 | _a657.4 | ||
082 | 0 | 4 |
_a658.15 _222 |
100 | 1 | _aPérez Falco, Grisel. | |
245 | 1 | 0 |
_aAnálisis e interpretación del estado financiero de la empresa de estructuras metálicas "Paco Cabrera" de Las Tunas, Cuba _h[recurso electronico] / _cGrisel Pérez Falco. |
260 |
_a[Santa Fe, Argentina] : _b[El Cid Editor | apuntes], _c[2009] |
||
300 | _a15 p. | ||
533 | _aRecurso electrónico. Santa Fe, Arg.: e-libro, 2015. Disponible vía World Wide Web. El acceso puede estar limitado para las bibliotecas afiliadas a e-libro. | ||
650 | 4 | _aContabilidad financiera. | |
650 | 4 | _aBalances (Contabilidad) | |
650 | 4 |
_aEmpresas _xEstados financieros _zCuba. |
|
650 | 4 | _aContabilidad de costos. | |
650 | 4 |
_aBusiness enterprises _xFinance. |
|
650 | 4 | _aCost accounting. | |
655 | 4 | _aLibros electrónicos. | |
710 | 2 | _ae-libro, Corp. | |
856 | 4 | 0 | _uhttps://elibro.net/ereader/pedagogica/30250 |
999 |
_c193364 _d193364 |