000 | 01258nab a2200373 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | ELB101240 | ||
003 | FlNmELB | ||
006 | m o d | | ||
007 | cr cn||||||||| | ||
008 | 201204r2009 sp |||||s|||||||||||spa d | ||
022 | _a1699-7751 | ||
035 | _a(OCoLC)1105919302 | ||
040 |
_aFlNmELB _bspa _cFlNmELB |
||
050 | 4 |
_aQ173 _bG572 2009 |
|
080 | _a52 | ||
082 | 0 | 4 |
_a520 _222 |
100 | 1 | _aGénova-Santos, Ricardo. | |
222 | 0 | _aAstronomía | |
245 | 1 | 3 |
_aEl estudio del fondo cósmico de microondas con el very small array _h[recurso electronico] / _cRicardo Génova Santos, José Alberto Rubiño Martínez. |
260 |
_a[Madrid] : _bEquipo Sirius, _c2009. |
||
300 | _a36-41 p. | ||
310 | _aMensual | ||
362 | 0 | _aII época, Num. 114 (2009)- | |
533 | _aRecurso electrónico. Santa Fe, Arg.: e-libro, 2015. Disponible vía World Wide Web. El acceso puede estar limitado para las bibliotecas afiliadas a e-libro. | ||
650 | 4 | _aAstronomía. | |
650 | 4 | _aUniverso. | |
650 | 4 | _aCosmology. | |
650 | 4 | _aAstronomy. | |
655 | 4 | _aArtículos electrónicos. | |
700 | 1 | _aRubiño Martínez, José Alberto. | |
710 | 2 | _ae-libro, Corp. | |
740 | 0 | 2 | _aAstronomía. |
856 | 4 | 0 | _uhttps://elibro.net/ereader/pedagogica/101240 |
999 |
_c194723 _d194723 |