000 | 01495nab a2200421 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | ELB16630 | ||
003 | FlNmELB | ||
006 | m o d | | ||
007 | cr cnu|||||||| | ||
008 | 131205c20089999ve qr p o 0 b0spa d | ||
022 | _a1315-2076 | ||
035 | _a(OCoLC)934390204 | ||
040 |
_aFINmELB _bspa _erda _cFINmELB |
||
050 | 4 |
_aQP171 _bP855 2008 |
|
080 | _a616-098 | ||
082 | 0 |
_a572.4 _223 |
|
100 | 1 | _aPosú, álvaro. | |
245 | 1 | 0 |
_aDesarrollo de mapas metabólicos mediante espectroscopia in vivo con resonancia magnética / _cálvaro Posú, Miguel Martín-Landrove. |
264 | 1 |
_aMaracaibo : _bUniversidad del Zulia, _c2008. |
|
300 | _a1 recurso en línea | ||
310 | _aTrimestral | ||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent/spa |
||
337 |
_acomputadora _bc _2rdamedia/spa |
||
338 |
_arecurso en línea _bcr _2rdacarrier/spa |
||
362 | 0 | _aVolumen 16, Número 2 (abril-junio) (2008) - | |
500 | _aContiene índice. | ||
504 | _aContiene bibliografía. | ||
590 | _aRecurso electrónico. Santa Fe, Arg.: e-libro, 2015. Disponible vía World Wide Web. El acceso puede estar limitado para las bibliotecas afiliadas a e-libro. | ||
650 | 0 | _aMetabolism. | |
650 | 0 | _aSpectrum analysis. | |
650 | 4 | _aMetabolismo. | |
650 | 4 | _aAnálisis espectroquímico. | |
655 | 4 | _aArtículos electrónicos. | |
700 | 1 | _aMartín-Landrove, Miguel. | |
773 | 0 |
_tCiencia _x1315-2076 |
|
797 | 2 | _ae-libro, Corp. | |
856 | 4 | 0 | _uhttps://elibro.net/ereader/pedagogica/16630 |
999 |
_c204549 _d204549 |