000 | 01449nab a2200361 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | ELB18051 | ||
003 | FlNmELB | ||
006 | m o d | | ||
007 | cr cn||||||||| | ||
008 | 201201r2005 ec |||||s|||||||||||spa d | ||
022 | _a1390-1249 | ||
035 | _a(OCoLC)955366080 | ||
040 |
_aFlNmELB _bspa _cFlNmELB |
||
050 | 4 |
_aGE30 _bB982 2005 |
|
080 | _a504 | ||
082 | 0 | 4 |
_a363.7 _222 |
100 | 1 | _aBustamante, Teodoro. | |
222 | 0 | _aIconos | |
245 | 1 | 0 |
_aImpactos sociales de la actividad petrolera en Ecuador: _h[recurso electronico] _bun análisis de los indicadores / _cTeodoro Bustamante, María Cristina Jarrín. |
260 |
_aQuito (Ecuador) : _b"Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Sede Académica de Ecuador", _c2005. |
||
300 | _a19-34 pp. | ||
310 | _aCuatrimestral | ||
362 | 0 | _aVol. 9, No. 21(2005)- | |
533 | _aRecurso electrónico. Santa Fe, Arg.: e-libro, 2015. Disponible vía World Wide Web. El acceso puede estar limitado para las bibliotecas afiliadas a e-libro. | ||
650 | 4 |
_aCiencias. _xCiencias ambientales. |
|
650 | 4 |
_aScience. _xEnvironmental science. |
|
650 | 4 |
_aTecnología e Ingeniería. _xRecursos energéticos. _xCombustibles fósiles. |
|
650 | 4 |
_aTechnology and engineering. _xpower resources. _xfossil fuels. |
|
655 | 4 | _aArtículos electrónicos. | |
700 | 1 | _aJarrín, María Cristina. | |
710 | 2 | _ae-libro, Corp. | |
856 | 4 | 0 | _uhttps://elibro.net/ereader/pedagogica/18051 |
999 |
_c205387 _d205387 |