000 | 02058nab a2200469 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | ELB102400 | ||
003 | FlNmELB | ||
005 | 20241215013205.0 | ||
006 | m o d | | ||
007 | cr cn||||||||| | ||
008 | 210112c20039999ag qr p o 0 b0spa d | ||
022 | _a0004-4822 | ||
022 | _z0004-482211 ( Ed electrónica ) | ||
035 | _a(OCoLC)1230260058 | ||
040 |
_aFlNmELB _bspa _cFlNmELB |
||
050 | 4 |
_aQE651 _bM324 2003 |
|
080 | _a551.7 | ||
082 | 0 | 4 |
_a550.5 _222 |
100 | 1 | _aMarenssi, Sergio A. | |
222 | 0 | _aRevista de la Asociación Geológica Argentina | |
245 | 1 | 0 |
_aEstratigrafía y sedimentología de las unidades del Cretácico superior-Paleógeno aflorantes en la margen sureste del lago Viedma, provincia de Santa Cruz, Argentina / _cSergio A. Marenssi, Silvio Casadío, Sergio Santillana. |
260 |
_a[Buenos Aires, Argentina] : _bScielo Argentina, _c2003. |
||
300 | _a403-416 p. | ||
362 | 0 | _aVol. 58, no. 3 (2003)- | |
500 | _aInstituto Antártico Argentino, CONICET y FCEyN (UBA). Cerrito 1248, Buenos Aires (1010), Argentina, Departamento de Ciencias Geológicas, FCEyN, UNLaPampa. Uruguay 151, Santa Rosa (6300), La Pampa, Argentina, Instituto Antártico Argentino y FCEyN (UBA). Cerrito 1248, Buenos Aires (1010), Argentina. | ||
533 | _aRecurso electrónico. Santa Fe, Arg.: e-libro, 2015. Disponible vía World Wide Web. El acceso puede estar limitado para las bibliotecas afiliadas a e-libro. | ||
546 | _aArtículos en castellano, resúmenes en inglés. | ||
650 | 4 | _aEstratigrafía. | |
650 | 4 | _aSedimentología. | |
650 | 4 | _aGeología. | |
650 | 4 | _aArgentina. | |
650 | 4 |
_aGeology, Stratigraphic _yCretaceous. |
|
650 | 4 |
_aGeology _zArgentina. |
|
650 | 4 | _aSediments (Geology) | |
650 | 4 | _aPaleogeography. | |
655 | 4 | _aArtículos electrónicos. | |
700 | 1 |
_aCasadío, Silvio, _eaut. |
|
700 | 1 |
_aSantillana, Sergio, _eaut. |
|
710 | 2 | _ae-libro, Corp. | |
740 | 0 | 2 | _aRevista de la Asociación Geológica Argentina. |
856 | 4 | 0 | _uhttps://elibro.net/ereader/pedagogica/102400 |
999 |
_c206561 _d206561 |