000 | 01281nab a2200349 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | ELB13000 | ||
003 | FlNmELB | ||
006 | m o d | | ||
007 | cr cn||||||||| | ||
008 | 201101r1998 cu |||||s|||||||||||spa d | ||
022 | _a0864-0394 | ||
035 | _a(OCoLC)955414460 | ||
040 |
_aFlNmELB _bspa _cFlNmELB |
||
050 | 4 |
_aSB199 _bP861 1998 |
|
080 | _a633 | ||
082 | 0 | 4 |
_a633.202 _222 |
222 | 0 |
_aPastos y Forrajes _b(Cuba) |
|
245 | 0 | 0 |
_aPotencialidad y selección preliminar en una colección de Setaria anceps CV. Nandi _h[recurso electronico] / _cC. E. Tomei ... [et al.]. |
260 |
_aMatanzas : _bEstación Experimental de Pastos y Forrajes Indio Hatuey, _c1998. |
||
300 | _a6 p. | ||
310 | _aTrimestral, | ||
362 | 0 | _aVol. 21, No. 2(1998)- | |
533 | _aRecurso electrónico. Santa Fe, Arg.: e-libro, 2015. Disponible vía World Wide Web. El acceso puede estar limitado para las bibliotecas afiliadas a e-libro. | ||
650 | 4 |
_aForage crops. _vPeriodicals. _zCuba. |
|
650 | 4 |
_aAgronomy. _vPeriodicals. _zCuba. |
|
650 | 4 |
_aAgronomía. _vPublicaciones seriadas. _zCuba. |
|
653 | _aAgronomia | ||
655 | 4 | _aArtículos electrónicos. | |
700 | 1 | _aTomei, C. E. | |
710 | 2 | _ae-libro, Corp. | |
856 | 4 | 0 | _uhttps://elibro.net/ereader/pedagogica/13000 |
999 |
_c212064 _d212064 |