000 | 03249nam a2200349 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | ELB90018 | ||
003 | FlNmELB | ||
006 | m o d | | ||
007 | cr cn||||||||| | ||
008 | 130611s2006 cu s 000 0 spa d | ||
020 | _z9789591607591 | ||
035 | _a(MiAaPQ)EBC3176168 | ||
035 | _a(Au-PeEL)EBL3176168 | ||
035 | _a(CaPaEBR)ebr10239011 | ||
035 | _a(OCoLC)928750928 | ||
040 |
_aFlNmELB _bspa _cFlNmELB |
||
050 | 4 |
_aHB3549 _bS227 2006eb |
|
080 | _a314 | ||
100 | 1 | _aSan Marful Orbis, Eduardo Ramón. | |
245 | 1 | 0 |
_aPoblación y poblamiento en la provincia de Matanzas _h[recurso electronico] _bsus relaciones con la agroindustria azucarera, siglos XVI _XXI / _cEduardo Ramón San Marful Orbis ; tutor, Roberto González Sousa. |
260 |
_aCiudad de la Habana : _bEditorial Universitaria, _c2006. |
||
300 | _a170 p. | ||
520 | _aA partir de diversas fuentes, el presente trabajo expone las relaciones existentes entre la población, el poblamiento y el desarrollo histórico de la agroindustria azucarera en la provincia de Matanzas. Esta investigación intenta encaminarse por los cauces de la geografía y demografía históricas, cuyos campos de conocimiento están íntimamente conectados con los intereses y objetivos de este estudio. Entonces, se parte de fundamentos teóricos y metodológicos que permiten el análisis del espacio geográfico, de las concepciones existentes respecto a este tema, esbozando una sistematización de las aproximaciones teóricas sobre este particular. Y se examina el ámbito específico, objeto de la investigación, basándonos en las características físico-geográficas, y económicas del territorio yumurino. La evolución geohistórica del espacio matancero constituye uno de los elementos abordados, tomando en cuenta las distintas divisiones políticoadministrativas imperantes a través de los años. Sus resultados están en la construcción de una geografía de la población, y del poblamiento asociados al desarrollo histórico de la agroindustria azucarera en Matanzas, en el decursar de los siglos; en el análisis se trata los vínculos que se establecen entre estos procesos sociales, durante la etapa colonial, incluyendo la influencia de las guerras de independencia y los fenómenos económicos, sociales y culturales que de una u otra manera, matizan estas relaciones. Y, desde el mismo punto de vista, para el período que abarca el siglo XX, y los inicios del siglo XXI, tomando en cuenta las transformaciones socioeconómicas y políticas por las que ha transitado la historia matancera. La tesis presenta un abundante cuerpo de anexos estadísticos, figuras y otros elementos gráficos que apoyan el discurso científico de la investigación, y constituyen referencia obligada para su mejor comprensión. | ||
533 | _aRecurso electrónico. Santa Fe, Arg.: e-libro, 2015. Disponible vía World Wide Web. El acceso puede estar limitado para las bibliotecas afiliadas a e-libro. | ||
650 | 4 | _aPoblación. | |
650 | 4 |
_aGeografía _zCuba. |
|
651 | 0 |
_aCuba _xPopulation. |
|
655 | 4 | _aLibros electrónicos. | |
700 | 1 |
_aGonzález Sousa, Roberto, _etut. |
|
710 | 2 | _ae-libro, Corp. | |
856 | 4 | 0 | _uhttps://elibro.net/ereader/pedagogica/90018 |
999 |
_c214267 _d214267 |